入居決定で
祝い金が
もらえる!
日神パレステージ浦和[6階]の募集は終了いたしました。
同じ建物の別の部屋から探してみてはいかがでしょうか?
閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 (1.05万円) | 敷 なし 礼 1ヶ月 | 1K 17.11㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る |
駅 | 浦和/中浦和 | 町域 | 岸町 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 家賃 | 4.5万円~5.5万円 |
類似の建物10件
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市南区別所2丁目37-23 | 武蔵浦和駅徒歩9分 中浦和駅徒歩5分 | 30年 | 2階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市中央区大戸1丁目 | 中浦和駅徒歩7分 南与野駅徒歩20分 | 21年 | 2階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市南区根岸5丁目 | 南浦和駅徒歩16分 武蔵浦和駅徒歩17分 | 23年 | 3階建 | ||||||||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目 | 浦和駅徒歩8分 南浦和駅徒歩27分 | 18年 | 2階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市南区鹿手袋5丁目8-35 | 武蔵浦和駅徒歩7分 中浦和駅徒歩16分 | 30年 | 4階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市南区曲本5丁目9-24 | 武蔵浦和駅徒歩16分 西浦和駅徒歩26分 | 23年 | 2階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市桜区新開1丁目 | 西浦和駅徒歩12分 中浦和駅徒歩24分 | 15年 | 3階建 | ||||||||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市桜区西堀4 | 中浦和駅徒歩12分 西浦和駅徒歩15分 | 29年 | 2階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市桜区大字下大久保 | 南与野駅徒歩4分バス17分下大久保下車 中浦和駅徒歩3分バス19分埼玉大学下車 | 23年 | 2階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市中央区鈴谷3丁目 | 南与野駅徒歩6分 与野本町駅徒歩23分 | 23年 | 3階建 | ||||||||||||||||||||||||||
|
91 件中10件を表示
以下は掲載当時の情報を掲載しています。
現在とは異なる場合がございますのでご注意ください。
1/12枚
※上のサムネイル画像をクリックすると、左の大きな画像が切り替わります。
この物件が空いたらいち早くメールでお知らせを受け取れます
こだわり |
| ||
---|---|---|---|
設備 | 洗濯機置き場【室内】、冷暖房【エアコン】、給湯、フローリング、家具・家電付 | バス・トイレ | シャワー |
キッチン | コンロ種別【電気】 | セキュリティ | オートロック |
放送・通信・回線 | インターネット【インターネット対応】、BSアンテナ | 駐輪・バイク | 駐輪場あり |
その他 | バルコニー、角部屋 | ||
条件 | ルームシェア:不可 | ||
備考 | −■■再契約料:新賃料の1ヶ月■ その他のポイント:クローゼット/照明器具付 |
小学校 | 高砂小学校331m | 中学校 | 白幡中学校732m | コンビニ | 193m |
---|---|---|---|---|---|
スーパー | 758m | 総合病院 | 351m |
この物件が空いたらいち早くメールでお知らせを受け取れます
契約形態 | 定期借家 | 契約期間 | 2年 | 入居・引渡時期 | 期日指定2022年03月中旬 |
---|---|---|---|---|---|
現況 | - | 保証人 | 不要 | ||
保証会社 | - | 保証会社名 | 保証会社利用料 |
間取り | 1K | 面積 | 16.8㎡ | バルコニー面積 | - |
---|---|---|---|---|---|
所在階 | 6階 | 方位 | 東 | 入居 | |
間取り詳細 | 洋室(6畳) |
建物名 | 日神パレステージ浦和 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||||
アクセス | 京浜東北線浦和駅徒歩7分 埼京線中浦和駅徒歩21分 JR武蔵野線 武蔵浦和駅 徒歩23分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | RC造(鉄筋コンクリート) | 築年月 | 1995年4月 |
階数 | 地上7階 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 無し |
この物件が空いたらいち早くメールでお知らせを受け取れます
閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 (1.05万円) | 敷 なし 礼 1ヶ月 | 1K 17.11㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る |