- POINT
- オートロック付き
| 家賃 | 管理費等 | 敷金(保証金) | 礼金(償却・敷引) | 間取り | 面積 | 5,000円 キャッシュバック |
---|
4.8万円 | 2,000円 | なし | 9.6万円 | 1R | 34㎡ |
- 特徴
- バス・トイレ別
- 室内洗濯機置場有り
- エアコン付き
- 南向き
- 角部屋
- オートロック付き
- ロフト付き
- 所在階
- 1階(3階建)
- 築年月
- 2020年2月
- 方位
- 南
- 種別
- マンション
- 最寄り駅
- 所在地
- 宮崎県宮崎市神宮西1
建物名:フェリーチェ・ベル - [地図を見る]
- 提供
- (有)ひまわりハウス(SUUMO [スーモ]経由)
- 更新日
- 2024/11/18
物件の写真
物件の特徴
こだわり・設備・条件こだわり | - バス・トイレ別
- 室内洗濯機置場有り
- エアコン付き
- 南向き
- 角部屋
- オートロック付き
- ロフト付き
|
---|
ガス | ガス【プロパン】 | 共有 | 敷地内ごみ置き場 |
---|
設備 | 洗濯機置き場【室内】、冷暖房【エアコン】 | バス・トイレ | バス・トイレ別、独立洗面台、温水洗浄便座 |
---|
キッチン | コンロ種別【ガス】 | セキュリティ | TVドアホン、オートロック |
---|
放送・通信・回線 | インターネット【インターネット対応】、CATV利用料無料、インターネット利用料無料 | 駐輪・バイク | 駐輪場あり |
---|
その他 | バルコニー、角部屋、ロフト付き |
---|
物件の詳細
賃料情報賃料 | 4.8万円 | 管理費 | 2,000円 | 敷金 | なし |
---|
礼金 | 9.6万円 | 保証金 | なし | 償却/敷引 | なし |
---|
権利金 | - | 損保 | 1.6万円(2年間) | 更新料 | - |
---|
その他費用 | ほか初期費用:1.65万円 |
---|
契約情報契約形態 | | 入居・引渡時期 | 相談 |
---|
現況 | - |
---|
保証会社 | 利用必須 | 保証会社名 | その他 | 保証会社利用料 | |
---|
備考 | 保証人代行詳細:保証会社利用必 ひなた保証 保証料:賃料50% |
---|
部屋情報間取り | 1R | 面積 | 34㎡ | バルコニー面積 | 5㎡ |
---|
所在階 | 1階 | 方位 | 南 | 入居 | |
---|
間取り詳細 | |
---|
建物情報建物名 | フェリーチェ・ベル |
---|
所在地 | 宮崎県宮崎市神宮西1 |
---|
アクセス | 日豊本線(佐伯~鹿児島中央)宮崎神宮駅徒歩20分
|
---|
種別 | マンション | 構造 | RC造(鉄筋コンクリート) | 築年月 | 2020年2月 |
---|
階数 | 地上3階 | エレベータ | - | 総戸数 | - |
---|
管理人/管理会社 | | 駐車場 | 無し |
---|
取り扱い不動産会社(店舗)
(有)ひまわりハウス所在地 | 宮崎県宮崎市和知川原2-93-1 南側 | アクセス | |
---|
営業時間 | | 定休日 | 日曜日・祝日 |
---|
免許番号 | 宮崎県知事(5)第4170号 | 担当者名 | |
---|
不動産会社 管理番号 | 100400148460 | 物件番号 | IR494219130 |
---|
所属団体名 | | 公取協名 | |
---|
取引態様 | 貸主 | 備考 | 加盟団体名:(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 / 公取協名:(一社)宮崎県宅地建物取引業協会会員 |
---|
物件を再検索する
この物件の駅から探す
- こだわり条件で探す
- 間取りで探す
- 同じ間取りで探す
この物件のエリアから探す
- こだわり条件で探す
- 間取りで探す
- 同じ間取りで探す