| 家賃 | 管理費等 | 敷金(保証金) | 礼金(償却・敷引) | 間取り | 面積 | 5,000円 キャッシュバック |
---|
5.5万円 | なし | なし | 11万円 | 3DK | 58㎡ |
- 特徴
- 所在階
- 1階(4階建)
- 築年月
- 1986年6月
- 方位
- 南
- 種別
- マンション
- 最寄り駅
- 所在地
- 提供
- (株)ホームプランナー(SUUMO [スーモ]経由)
- 更新日
- 2024/11/08
物件の写真
物件の特徴
こだわり・設備・条件こだわり | |
---|
ガス | ガス【都市】 | 設備 | 冷暖房【エアコン】 |
---|
バス・トイレ | バス・トイレ別、独立洗面台、温水洗浄便座 | セキュリティ | TVドアホン |
---|
その他 | 角部屋 |
---|
条件 | 事務所:相談 |
---|
備考 | 未入居/宮崎市新城町エリアのファミリー物件。室内大幅リフォーム済み。流し台、シャンプードレッサー、モニター付インターホン新品。室内の壁クロス大幅張替え済み。ワンフロア1世帯のみの造りで隣の部屋がなくプライベートを確保できます。宮崎市の賃貸アパート、マンション、貸家のことならホームプランナーまで。 |
---|
物件の詳細
賃料情報賃料 | 5.5万円 | 管理費 | なし | 敷金 | なし |
---|
礼金 | 11万円 | 保証金 | なし | 償却/敷引 | なし |
---|
権利金 | - | 損保 | 1.8万円(2年間) | 更新料 | - |
---|
その他費用 | ほか初期費用:1.32万円、口座振替手数料:330円 |
---|
契約情報契約形態 | | 入居・引渡時期 | 即時 |
---|
現況 | - |
---|
保証会社 | 利用必須 | 保証会社名 | その他 | 保証会社利用料 | |
---|
備考 | 保証人代行詳細:保証会社利用必 初回総賃料の80% |
---|
部屋情報間取り | 3DK | 面積 | 58㎡ | バルコニー面積 | - |
---|
所在階 | 1階 | 方位 | 南 | 入居 | |
---|
間取り詳細 | |
---|
建物情報建物名 | 第二新城荘 |
---|
所在地 | 宮崎県宮崎市新城町 |
---|
アクセス | 日豊本線(佐伯~鹿児島中央)宮崎駅徒歩23分
|
---|
種別 | マンション | 構造 | RC造(鉄筋コンクリート) | 築年月 | 1986年6月 |
---|
階数 | 地上4階 | エレベータ | - | 総戸数 | 4戸 |
---|
管理人/管理会社 | | 駐車場 | 無し |
---|
取り扱い不動産会社(店舗)
(株)ホームプランナー所在地 | 宮崎県宮崎市高松町 1-8 ハルシオン高松1階西 | アクセス | |
---|
営業時間 | | 定休日 | |
---|
免許番号 | 宮崎県知事(1)第4984号 | 担当者名 | |
---|
不動産会社 管理番号 | 100408127546 | 物件番号 | IR501388751 |
---|
所属団体名 | | 公取協名 | |
---|
取引態様 | 代理 | 備考 | 加盟団体名:(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 / 公取協名:(一社)宮崎県宅地建物取引業協会会員 |
---|
物件を再検索する
この物件の駅から探す
- こだわり条件で探す
- 間取りで探す
- 同じ間取りで探す
この物件のエリアから探す
- こだわり条件で探す
- 間取りで探す
- 同じ間取りで探す