家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5~4.7万円 | 1K | 22.7㎡ | 2003年3月 | アパート | 2階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 即入可 | 4.7万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 4.7万円 | 1K 22.7㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 4.6万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 4.6万円 | 1K 22.7㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 4.6万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 4.6万円 | 1K 22.7㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 4.6万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 4.6万円 | 1K 22.7㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 4.6万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 4.6万円 | 1K 22.7㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 4.6万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 4.6万円 | 1K 22.7㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 3.7万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 3.7万円 | 1K 22.7㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 4.4万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 4.4万円 | 1K 22.7㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 即入可 | 4.4万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 4.4万円 | 1K 22.7㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 即入可 | 4.4万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 4.4万円 | 1K 22.7㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 即入可 | 4.4万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 4.4万円 | 1K 22.7㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 4.4万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 4.4万円 | 1K 22.7㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 即入可 | 3.5万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 3.5万円 | 1K 22.7㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5,000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
もっと見る
建物名 | レオパレス鈴木第2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 茨城県日立市田尻町5 | ||||
アクセス | 常磐線(取手~いわき)小木津駅徒歩23分 | ||||
種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨造 | 築年月 | 2003年3月 |
階数 | 地上2階 | エレベータ | - | 総戸数 | 22戸 |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 有 【敷地内4950円】 |
駅 | 小木津 | 町域 | 田尻町 |
---|---|---|---|
種別 | アパート | 築年数 | 21年以内 |
類似の建物0件