入居決定で
祝い金が
もらえる!
家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5~6万円 | 1K~1LDK | 30.05~42.0㎡ | 2022年6月 | アパート | 2階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6万円 (3,000円) | 敷 6万円 礼 6万円 | 1LDK 42㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 5.2万円 (3,000円) | 敷 5.2万円 礼 5.2万円 | 1K 30.05㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 5.2万円 (3,000円) | 敷 5.2万円 礼 5.2万円 | 1K 30.05㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 5.8万円 (3,000円) | 敷 5.8万円 礼 5.8万円 | 1LDK 42㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 5.3万円 (3,000円) | 敷 5.3万円 礼 5.3万円 | 1LDK 33.39㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 5.3万円 (3,000円) | 敷 5.3万円 礼 5.3万円 | 1LDK 33.39㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 5.3万円 (3,000円) | 敷 5.3万円 礼 5.3万円 | 1LDK 33.39㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 5万円 (3,000円) | 敷 5万円 礼 5万円 | 1K 30.05㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 5万円 (3,000円) | 敷 5万円 礼 5万円 | 1K 30.05㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 5万円 (3,000円) | 敷 5万円 礼 5万円 | 1K 30.05㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5,000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
もっと見る
建物名 | ヒルズ平泉A棟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 茨城県神栖市平泉 | ||||
アクセス | 鹿島線鹿島神宮駅徒歩20分バス40分鹿島セントラルホテル下車 | ||||
種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨造 | 築年月 | 2022年6月 |
階数 | 地上2階 | エレベータ | - | 総戸数 | 20戸 |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 0円 距離: 0m |
駅 | 鹿島神宮 | 町域 | 平泉 |
---|---|---|---|
種別 | アパート | 築年数 | 5年以内 |
類似の建物9件
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県神栖市知手中央10 | 鹿島神宮駅徒歩179分 | 3年 | 2階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県神栖市深芝 | 鹿島神宮駅徒歩16分バス23分深芝下車 | 4年 | 2階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県神栖市木崎 | 鹿島神宮駅徒歩9分バス34分木崎下車 | 3年 | 2階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県神栖市神栖1 | 鹿島神宮駅徒歩130分 | 4年 | 3階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県神栖市知手2838 | 鹿島神宮駅徒歩195分 | 3年 | 2階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県鹿嶋市大字宮津台宮津台167番地15 | 鹿島神宮駅徒歩17分バス8分鹿島中学校前下車 | 1年 | 2階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県神栖市賀 | 鹿島神宮駅徒歩134分 | 4年 | 3階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県神栖市深芝南1丁目1-7 | 鹿島神宮駅徒歩11分バス30分平泉下車 | 新築 | 2階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県鹿嶋市大字長栖 | 鹿島神宮駅徒歩10分バス25分泉川下車 | 4年 | 3階建 | ||||||||||||||
|
45 件中9件を表示