条件を広げて物件を探す
市区町村 | 高松市、丸亀市、綾歌郡綾川町、仲多度郡まんのう町 |
---|
※色のついた部分が広げた条件です
条件を広げた物件2483件
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市松島町3 | 沖松島駅徒歩6分 松島二丁目駅徒歩8分 今橋駅徒歩16分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.45万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.45万円 | 1LDK 44.32㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.45万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.45万円 | 1LDK 44.28㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.25万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1LDK 44.28㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.25万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1LDK 44.28㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.25万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1LDK 44.28㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.2万円 | 1K 33.2㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.2万円 | 1K 33.2㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6万円 | 1K 33.2㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6万円 | 1K 33.2㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6万円 | 1K 33.2㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市東山崎町 | 水田駅徒歩9分 西前田駅徒歩17分 元山駅徒歩23分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.9万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.9万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.1万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.1万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市東山崎町 | 水田駅徒歩9分 西前田駅徒歩17分 元山駅徒歩23分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.9万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.9万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.9万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.1万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.1万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.1万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市東山崎町 | 水田駅徒歩8分 西前田駅徒歩15分 元山駅徒歩22分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.9万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.9万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.9万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.1万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.1万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.1万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市多肥下町 | 太田駅徒歩6分 伏石駅徒歩20分 元山駅徒歩60分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.8万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.8万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市多肥下町 | 太田駅徒歩6分 伏石駅徒歩20分 元山駅徒歩60分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.8万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.8万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市多肥下町 | 太田駅徒歩6分 伏石駅徒歩21分 元山駅徒歩61分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.8万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.8万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市多肥下町 | 太田駅徒歩6分 伏石駅徒歩21分 元山駅徒歩60分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 8.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.2万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.2万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.4万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.4万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.4万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.4万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市多肥下町 | 太田駅徒歩5分 伏石駅徒歩18分 仏生山駅徒歩25分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 8.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.2万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.2万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.4万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.4万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.4万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.4万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市多肥下町 | 太田駅徒歩6分 伏石駅徒歩21分 元山駅徒歩60分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 8.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.2万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.2万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.4万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.4万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.4万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.4万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市林町 | 元山駅徒歩27分 水田駅徒歩32分 伏石駅徒歩33分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 8.6万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.6万円 | 3LDK 62.1㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.6万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.6万円 | 3LDK 62.1㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.4万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.4万円 | 3LDK 62.1㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.1万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.1万円 | 2LDK 50.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.1万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.1万円 | 2LDK 50.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.9万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.9万円 | 2LDK 50.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市寺井町 | 一宮駅徒歩7分 空港通り駅徒歩22分 円座駅徒歩30分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 5.8万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 5.8万円 | 1LDK 46.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市屋島西町 | 潟元駅徒歩6分 琴電屋島駅徒歩10分 屋島駅徒歩20分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 6.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.2万円 | 1LDK 43.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.2万円 | 1LDK 43.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6万円 | 1LDK 43.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6万円 | 1LDK 43.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.7万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.7万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.7万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.7万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.5万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.5万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県丸亀市土器町西1 | 丸亀駅徒歩46分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 6.55万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.55万円 | 1LDK 46.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.55万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.55万円 | 1LDK 46.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.35万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.35万円 | 1LDK 46.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.95万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.95万円 | 1LDK 40.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.95万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.95万円 | 1LDK 40.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.75万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.75万円 | 1LDK 40.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市仏生山町甲 | 空港通り駅徒歩12分 仏生山駅徒歩12分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.65万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.65万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.25万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.25万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市仏生山町甲 | 空港通り駅徒歩12分 仏生山駅徒歩12分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.65万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.65万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.65万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.65万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.65万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.65万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.25万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.25万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
条件を広げた物件をすべて見る(2487件)
家賃相場から間取りを選択する
(ワンルーム・1K・1LDK・2K・2LDK・3K・3LDK)
綾歌郡綾川町周辺の特徴
綾川町は、香川県の中央に位置し、平成18年に綾上町と綾南町が合併して誕生しました。綾川町には堤山をはじめとする山々や田園風景が広がり、綾川が流れるのどかな景色が広がっており、綾川上流の柏原渓谷は水源の森百選の一つに数えられています。綾川町の産業は観光業や農業で、町内にある複数の古墳をはじめとする観光スポットに足を運べるほか、讃岐うどん発祥の地ということで、町内にはたくさんのうどん屋があります。また、綾川町ではイチゴや柿などの地元食材を使った特産品も人気です。
カウンターキッチン付きの賃貸物件とは
カウンターキッチンとは和製英語のひとつで、カウンター状のテーブルが付いたキッチンのこと。対面式キッチンとも呼びます。リビングルームのほうに向いているのが特徴で、料理をしながら家族やゲストたちとコミュニケーションを楽しめます。
ほかにも完成した料理をカウンターに置いたり、逆に空いた皿をカウンター越しに受け取るなど、配膳や後片付けが容易になるというメリットがあります。いちいちテーブルまで移動する必要がないので、負担が少なく作業効率が大幅にアップするのも魅力です。
カウンターキッチンには、キッチンとリビングルームの間に大きな窓があるタイプや、壁がなくフロアキャビネットとカウンターが一体となっているタイプ等さまざまな種類があります。近年はその利便性の高さが評価され、新築物件や分譲住宅だけではなく、賃貸物件でもよく見かけるようになりました。
キャッシュバック申請
入居が決定した場合はマイページからキャッシュバックを申請してください!