キャッシュバック賃貸でお部屋を借りると引越し祝い金最大10万円がもらえる!
北諸県郡三股町の1階の物件の賃貸物件・賃貸マンション情報
- 検索条件を変更する
- 北諸県郡三股町の賃貸物件を検索
お探しのお部屋98件 / 83棟
- オススメ
- 家賃が安い
- 家賃が高い
- 専有面積が広い
- 築年数が浅い
- 新着
アパート
ルル・フルール Ⅱ
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 | 築3年 | 2階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
アパート
リベルラ Ⅰ
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 | 築3年 | 2階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県北諸県郡三股町大字宮村 | 築3年 | 2階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
アパート
メルヴェイユ Ⅱ
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 | 築6年 | 2階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
アパート
LUCE Ⅱ
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 | 築7年 | 2階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
アパート
BLAN ET NOIR
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池 | 築8年 | 2階建 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 | 築13年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県北諸県郡三股町大字宮村 | 築14年 | 2階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 | 築15年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 | 築15年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県北諸県郡三股町五本松 | 日豊本線 三股駅 徒歩8分 | 築16年 | 1階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 | 築16年 | 2階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
マンション
パークサイドひえだ
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県北諸県郡三股町稗田 | 築21年 | 3階建 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 | 築22年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 | 築23年 | 2階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県北諸県郡三股町大字宮村 | 築25年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県北諸県郡三股町花見原 | 築27年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
アパート
ミマタハイツ-
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 | 築28年 | 2階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||




















