内房線の二人暮らしの賃貸物件・賃貸マンション情報
- 検索条件を変更する
- 内房線の賃貸物件を検索
内房線の二人暮らしの賃貸マンション・アパートは全部で3206物件あります。内房線の二人暮らしの平均賃料は7.58万円で、同条件の千葉県の平均賃料と比べると0.12万円安いです。平均面積は46.53㎡、もっとも多い間取りは1LDKです。
- おすすめ
- 祝い金が高い
- 賃料が安い
- 面積が広い
- 築年が浅い
- 駅から近い
- 新着
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県木更津市羽鳥野1 | 木更津駅バス25分後徒歩7分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 8.15万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.15万円 | 1LDK 54.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.15万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.15万円 | 1LDK 54.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.8万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.8万円 | 1LDK 44.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.8万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.8万円 | 1LDK 44.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県市原市郡本3 | 八幡宿駅バス7分後徒歩23分 五井駅後徒歩9分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 9.15万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 9.15万円 | 2LDK 66.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 9.15万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 9.15万円 | 2LDK 66.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.95万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.95万円 | 2LDK 66.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.95万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.95万円 | 2LDK 66.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.85万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.85万円 | 2LDK 54.61㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.85万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.85万円 | 2LDK 54.61㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.65万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 2LDK 54.61㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.65万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 2LDK 54.61㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.1万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.1万円 | 1LDK 44.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.1万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.1万円 | 1LDK 44.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
1階
| 7.9万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.9万円 | 1LDK 44.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.9万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.9万円 | 1LDK 44.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県市原市北国分寺台1 | 五井駅バス12分後徒歩4分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 8.65万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 1LDK 50.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.65万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 1LDK 50.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.45万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.45万円 | 1LDK 50.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.45万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.45万円 | 1LDK 50.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.25万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.25万円 | 1LDK 43.61㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.25万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.25万円 | 1LDK 43.61㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.05万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 1LDK 43.61㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.05万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 1LDK 43.61㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県市原市北国分寺台1 | 五井駅バス12分後徒歩3分 上総村上駅徒歩31分 海士有木駅徒歩40分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 9.75万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 9.75万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.75万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 9.75万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.55万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 9.55万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.75万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.75万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.75万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.75万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.55万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.55万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県市原市青柳 | 姉ケ崎駅バス7分後徒歩9分 五井駅後徒歩8分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 9.2万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 9.2万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.2万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 9.2万円 | 2LDK 59.16㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 9万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 9万円 | 2LDK 59.16㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.6万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.6万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.6万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.6万円 | 1LDK 50.87㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.4万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.4万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.4万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.4万円 | 1LDK 50.87㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県千葉市中央区末広3 | 千葉寺駅徒歩7分 本千葉駅徒歩17分 蘇我駅徒歩22分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 9.85万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 9.85万円 | 1LDK 59.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 9.85万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 9.85万円 | 1LDK 59.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 9.65万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 9.65万円 | 1LDK 59.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 9.65万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 9.65万円 | 1LDK 59.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.45万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 9.45万円 | 1LDK 44.88㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.25万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 9.25万円 | 1LDK 44.88㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.25万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 9.25万円 | 1LDK 44.88㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.65万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 2K 36.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.65万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 1LDK 36.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.45万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.45万円 | 2K 36.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
1階
| 8.45万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.45万円 | 2K 36.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県市原市惣社3 | 五井駅徒歩27分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 10.3万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 10.3万円 | 2LDK 53.79㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 10.3万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 10.3万円 | 2LDK 53.79㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 10.2万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 10.2万円 | 2LDK 53.52㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 10.2万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 10.2万円 | 2LDK 53.52㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 10.1万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 10.1万円 | 2LDK 53.79㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 10.1万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 10.1万円 | 2LDK 53.79㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 10万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 10万円 | 2LDK 53.52㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 10万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 10万円 | 2LDK 53.52㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 9.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 9.9万円 | 2LDK 53.79㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 9.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 9.9万円 | 2LDK 53.79㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
1階
| 9.8万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 9.8万円 | 2LDK 53.52㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 9.8万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 9.8万円 | 2LDK 53.52㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県木更津市高柳 | 木更津駅バス7分後徒歩22分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 8.65万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 2LDK 56.48㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.65万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 2LDK 56.44㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.45万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.45万円 | 2LDK 56.48㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.7万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.7万円 | 1LDK 44.7㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.7万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.7万円 | 1LDK 44.7㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.5万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.5万円 | 1LDK 44.7㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県市原市今津朝山 | 姉ケ崎駅バス6分後徒歩3分 五井駅後徒歩7分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 8.6万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.6万円 | 1LDK 46.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.6万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.6万円 | 1LDK 46.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.4万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.4万円 | 1LDK 46.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.4万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.4万円 | 1LDK 46.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.1万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.1万円 | 1LDK 40.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.1万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.1万円 | 1LDK 40.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.9万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.9万円 | 1LDK 40.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.9万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.9万円 | 1LDK 40.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県市原市今津朝山 | 姉ケ崎駅バス6分後徒歩3分 五井駅後徒歩7分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 8.6万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.6万円 | 1LDK 46.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.6万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.6万円 | 1LDK 46.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.4万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.4万円 | 1LDK 46.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.4万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.4万円 | 1LDK 46.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.4万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.4万円 | 1LDK 46.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.1万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.1万円 | 1LDK 40.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.1万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.1万円 | 1LDK 40.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.9万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.9万円 | 1LDK 40.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.9万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.9万円 | 1LDK 40.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.9万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.9万円 | 1LDK 40.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県市原市五井 | 五井駅バス3分後徒歩9分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 8.7万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.7万円 | 1LDK 42.51㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.65万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 1LDK 41.88㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.4万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.4万円 | 1LDK 42.59㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.35万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.35万円 | 1LDK 42.38㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.6万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.6万円 | 1LDK 42.51㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.55万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.55万円 | 1LDK 41.88㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.3万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.3万円 | 1LDK 42.59㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.25万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.25万円 | 1LDK 42.38㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.4万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.4万円 | 1LDK 42.51㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.35万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.35万円 | 1LDK 41.88㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
1階
| 8.1万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.1万円 | 1LDK 42.59㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.05万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 1LDK 42.38㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県千葉市中央区村田町 | 浜野駅徒歩2分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 10.15万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 10.15万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 9.15万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 9.15万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.95万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.95万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県千葉市中央区今井2 | 蘇我駅徒歩6分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 11万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 11万円 | 1LDK 45.43㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 11万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 16.5万円 | 1LDK 45.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 10.8万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 10.8万円 | 1LDK 46.95㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 10.8万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 16.2万円 | 1LDK 45.43㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 10.8万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 10.8万円 | 1LDK 45.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 10.6万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 10.6万円 | 1LDK 46.95㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 10.4万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 10.4万円 | 1LDK 45.43㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 10.4万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 10.4万円 | 1LDK 45.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 10.2万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 10.2万円 | 1LDK 46.95㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県千葉市中央区汐見丘町 | 千葉駅徒歩9分 西千葉駅徒歩10分 千葉みなと駅徒歩21分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 12.2万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 18.3万円 | 1LDK 41.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 12.2万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 18.3万円 | 1LDK 45.2㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 12万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 18万円 | 1LDK 39.86㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 11.8万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 17.7万円 | 1LDK 39.73㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 11.6万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 17.4万円 | 1LDK 37.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 12.1万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 18.15万円 | 1LDK 41.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 12.1万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 18.15万円 | 1LDK 45.2㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 11.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 17.85万円 | 1LDK 39.86㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 11.7万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 17.55万円 | 1LDK 39.73㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 11.5万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 17.25万円 | 1LDK 37.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
1階
| 11.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 17.85万円 | 1LDK 41.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 11.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 17.85万円 | 1LDK 45.2㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 11.7万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 17.55万円 | 1LDK 39.86㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 11.5万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 17.25万円 | 1LDK 39.73㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 11.3万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 16.95万円 | 1LDK 37.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県千葉市中央区末広4 | 蘇我駅徒歩13分 千葉寺駅徒歩6分 本千葉駅徒歩22分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 12.2万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 24.4万円 | 2LDK 50.28㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 12.2万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 24.4万円 | 2LDK 50.04㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 12.1万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 24.2万円 | 2LDK 50.28㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 12万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 24万円 | 2LDK 49.3㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 12万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 24万円 | 2LDK 49.3㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 12.1万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 24.2万円 | 2LDK 50.04㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 12万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 24万円 | 2LDK 50.28㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 11.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 23.8万円 | 2LDK 49.3㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 11.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 23.8万円 | 2LDK 49.3㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 11.7万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 23.4万円 | 2LDK 50.28㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
1階
| 11.6万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 23.2万円 | 2LDK 50.28㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 11.5万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 23万円 | 2LDK 49.3㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 11.5万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 23万円 | 2LDK 49.3㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県千葉市中央区神明町 | 本千葉駅徒歩7分 県庁前駅徒歩10分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 14.2万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 14.2万円 | 2LDK 61.89㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 14.1万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 14.1万円 | 2LDK 60.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 14.1万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 14.1万円 | 2LDK 60.07㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 14万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 14万円 | 2LDK 61.89㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 13.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 13.9万円 | 2LDK 60.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 13.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 13.9万円 | 2LDK 60.07㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 13.5万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 13.5万円 | 2LDK 61.89㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 13.4万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 13.4万円 | 2LDK 60.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 13.4万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 13.4万円 | 2LDK 60.07㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県千葉市中央区松ケ丘町 | 大森台駅徒歩11分 蘇我駅徒歩26分 千葉駅バス20分後徒歩8分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 6.4万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 32.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.4万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 32.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.3万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 32.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.2万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 32.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.2万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 32.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.2万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 32.78㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.2万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 32.59㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県千葉市中央区長洲2 | 本千葉駅徒歩4分
| 新築 | 4階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
4階 即入可 | 8万円 (5,000円) | 敷 8万円 礼 なし | 1LDK 35.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階 即入可 | 7.9万円 (5,000円) | 敷 7.9万円 礼 なし | 1LDK 34.87㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階 即入可 | 7.35万円 (5,000円) | 敷 7.35万円 礼 なし | 1LDK 35.67㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階 即入可 | 7.95万円 (5,000円) | 敷 7.95万円 礼 なし | 1LDK 35.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 7.75万円 (5,000円) | 敷 7.75万円 礼 なし | 1LDK 35.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 7.2万円 (5,000円) | 敷 7.2万円 礼 なし | 1LDK 35.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 7.1万円 (5,000円) | 敷 7.1万円 礼 なし | 1LDK 34.87㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県千葉市中央区鵜の森町 | 蘇我駅徒歩14分 大森台駅徒歩19分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 7.1万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 29.66㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 7.1万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 30.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 7.1万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 29.78㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 29.66㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 30.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 29.78㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.9万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 29.66㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.9万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 30.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
