湘南新宿ラインのエアコン付き、1Kの賃貸物件・賃貸マンション情報
- 検索条件を変更する
- 湘南新宿ラインの1Kの賃貸物件を検索
- おすすめ
- 祝い金が高い
- 賃料が安い
- 面積が広い
- 築年が浅い
- 駅から近い
- 新着
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
埼玉県さいたま市大宮区下町2 | 大宮駅徒歩5分 さいたま新都心駅徒歩18分 北与野駅徒歩22分
| 新築 | 13階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
13階
| 17.6万円 (1万円) | 敷 35.2万円 礼 35.2万円 | 1K 50.68㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 13階
| 17.5万円 (1万円) | 敷 35万円 礼 35万円 | 1K 50.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 9階
| 16.8万円 (1万円) | 敷 33.6万円 礼 33.6万円 | 1K 50.68㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 8.9万円 (8,000円) | 敷 17.8万円 礼 17.8万円 | 1K 25.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.2万円 (8,000円) | 敷 16.4万円 礼 16.4万円 | 1K 25.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.1万円 (8,000円) | 敷 16.2万円 礼 16.2万円 | 1K 25.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8万円 (8,000円) | 敷 16万円 礼 16万円 | 1K 25.04㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8万円 (8,000円) | 敷 16万円 礼 16万円 | 1K 25.04㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都港区南麻布5 | 広尾駅徒歩2分 麻布十番駅徒歩17分 恵比寿駅徒歩20分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 12.3万円 (5,000円) | 敷 12.3万円 礼 12.3万円 | 1K 25.24㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 12.3万円 (5,000円) | 敷 12.3万円 礼 12.3万円 | 1K 25.24㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 12.1万円 (5,000円) | 敷 12.1万円 礼 12.1万円 | 1K 25.24㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 12.1万円 (5,000円) | 敷 12.1万円 礼 12.1万円 | 1K 25.24㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 12.1万円 (5,000円) | 敷 12.1万円 礼 12.1万円 | 1K 25.24㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 11.1万円 (5,000円) | 敷 11.1万円 礼 11.1万円 | 1K 22.45㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 11.1万円 (5,000円) | 敷 11.1万円 礼 11.1万円 | 1K 22.45㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都品川区豊町1 | 戸越駅徒歩9分 戸越公園駅徒歩9分 大崎駅徒歩16分
| 新築 | 4階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 12.1万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 12.1万円 | 1K 30.08㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 11.9万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 11.9万円 | 1K 30.08㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 11.7万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 11.7万円 | 1K 29.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 11.8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 11.8万円 | 1K 30.08㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 11.6万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 11.6万円 | 1K 29.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 11.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 11.5万円 | 1K 30.08㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 11.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 11.2万円 | 1K 29.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町 | 東神奈川駅徒歩4分 横浜駅徒歩18分 反町駅徒歩8分
| 新築 | 5階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
5階
| 8.1万円 (1万円) | 敷 なし 礼 8.1万円 | 1K 23.23㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 8.1万円 (1万円) | 敷 なし 礼 8.1万円 | 1K 23.23㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 8.1万円 (1万円) | 敷 なし 礼 8.1万円 | 1K 23.67㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 8.1万円 (1万円) | 敷 なし 礼 8.1万円 | 1K 23.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8万円 (1万円) | 敷 なし 礼 8万円 | 1K 23.67㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8万円 (1万円) | 敷 なし 礼 8万円 | 1K 23.23㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 7.9万円 (1万円) | 敷 なし 礼 7.9万円 | 1K 23.23㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.9万円 (1万円) | 敷 なし 礼 7.9万円 | 1K 23.67㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.8万円 (1万円) | 敷 なし 礼 7.8万円 | 1K 23.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.7万円 (1万円) | 敷 なし 礼 7.7万円 | 1K 23.67㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都北区志茂2 | 志茂駅徒歩6分 赤羽駅徒歩10分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
1階
| 8.4万円 (5,000円) | 敷 8.4万円 礼 16.8万円 | 1K 26.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
埼玉県さいたま市西区大字指扇 | 指扇駅徒歩17分 西大宮駅徒歩17分 大宮駅徒歩63分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 6.7万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 27.1㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.5万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 25.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.5万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 25.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.6万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 27.1㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 27.1㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1K 25.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都品川区西品川2 | 大崎駅徒歩10分 下神明駅徒歩9分 戸越駅徒歩13分
| 新築 | 4階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
4階
| 9.6万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 9.6万円 | 1K 23.28㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 9.5万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 9.5万円 | 1K 22.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 9.7万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 9.7万円 | 1K 23.28㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 9.6万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 9.6万円 | 1K 22.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.6万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 9.6万円 | 1K 23.28㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.5万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 9.5万円 | 1K 22.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 9.9万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 9.9万円 | 1K 24.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 9.4万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 9.4万円 | 1K 23.28㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 9.3万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 9.3万円 | 1K 22.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都目黒区上目黒2 | 中目黒駅徒歩7分 祐天寺駅徒歩10分 恵比寿駅徒歩22分
| 新築 | 5階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 13.6万円 (5,000円) | 敷 13.6万円 礼 13.6万円 | 1K 24.33㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 13万円 (5,000円) | 敷 13万円 礼 13万円 | 1K 22.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 13.6万円 (5,000円) | 敷 13.6万円 礼 13.6万円 | 1K 26.59㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 13.3万円 (5,000円) | 敷 13.3万円 礼 13.3万円 | 1K 24.33㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 12.7万円 (5,000円) | 敷 12.7万円 礼 12.7万円 | 1K 22.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
埼玉県さいたま市見沼区風渡野2 | 七里駅徒歩9分 岩槻駅車12分 大宮駅バス23分後徒歩6分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.18㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 5.9万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.18㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.8万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 22.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.18㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.18㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
神奈川県横浜市保土ヶ谷区東川島町 | 羽沢横浜国大駅徒歩15分 横浜駅後徒歩3分 西谷駅徒歩16分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 6.2万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.3万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 27.7㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.2万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.2万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.2万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.1万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 27.7㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.37㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
埼玉県さいたま市大宮区浅間町2 | 大宮駅徒歩15分 さいたま新都心駅徒歩14分 北与野駅徒歩24分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 6.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.8万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.66㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.85万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.85万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.85万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.85万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.75万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.66㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
1階
| 6.65万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.65万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.65万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.65万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.55万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.66㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
埼玉県さいたま市大宮区浅間町2 | 大宮駅徒歩15分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 6.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.8万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.66㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.85万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.85万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.85万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.85万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.75万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.66㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
1階
| 6.65万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.65万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.65万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
埼玉県さいたま市大宮区天沼町2 | 大宮駅徒歩22分 さいたま新都心駅徒歩21分 北与野駅徒歩33分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.15万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.15万円 | 1K 20.12㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.05万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1K 20.42㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.95万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.95万円 | 1K 20.12㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.85万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.85万円 | 1K 20.42㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
埼玉県さいたま市大宮区大成町1 | 大宮駅徒歩15分 鉄道博物館駅徒歩20分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 7.7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 11.55万円 | 1K 22.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 7.4万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 11.1万円 | 1K 23.1㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 11.4万円 | 1K 22.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.4万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.4万円 | 1K 22.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.3万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.3万円 | 1K 24.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.1万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 10.65万円 | 1K 23.1㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2 | 横浜駅徒歩4分 神奈川駅徒歩7分 反町駅徒歩9分
| 新築 | 9階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
9階
| 10.9万円 (8,000円) | 敷 10.9万円 礼 21.8万円 | 1K 25.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 9階
| 10.8万円 (8,000円) | 敷 10.8万円 礼 21.6万円 | 1K 26.09㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 9階
| 10.7万円 (8,000円) | 敷 10.7万円 礼 21.4万円 | 1K 25.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 9階
| 10.7万円 (8,000円) | 敷 10.7万円 礼 21.4万円 | 1K 25.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 9階
| 10.7万円 (8,000円) | 敷 10.7万円 礼 21.4万円 | 1K 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 10.8万円 (8,000円) | 敷 10.8万円 礼 21.6万円 | 1K 25.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 10.7万円 (8,000円) | 敷 10.7万円 礼 21.4万円 | 1K 26.09㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 10.6万円 (8,000円) | 敷 10.6万円 礼 21.2万円 | 1K 25.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 10.6万円 (8,000円) | 敷 10.6万円 礼 21.2万円 | 1K 25.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 10.6万円 (8,000円) | 敷 10.6万円 礼 21.2万円 | 1K 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
7階
| 10.7万円 (8,000円) | 敷 10.7万円 礼 21.4万円 | 1K 25.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 10.5万円 (8,000円) | 敷 10.5万円 礼 21万円 | 1K 25.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 10.5万円 (8,000円) | 敷 10.5万円 礼 21万円 | 1K 25.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 10.5万円 (8,000円) | 敷 10.5万円 礼 21万円 | 1K 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 10.6万円 (8,000円) | 敷 10.6万円 礼 21.2万円 | 1K 25.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 10.5万円 (8,000円) | 敷 10.5万円 礼 21万円 | 1K 26.09㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 10.4万円 (8,000円) | 敷 10.4万円 礼 20.8万円 | 1K 25.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 10.4万円 (8,000円) | 敷 10.4万円 礼 20.8万円 | 1K 25.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 10.4万円 (8,000円) | 敷 10.4万円 礼 20.8万円 | 1K 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都渋谷区恵比寿南3 | 代官山駅徒歩5分 中目黒駅徒歩9分 恵比寿駅徒歩10分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 14.3万円 (1万円) | 敷 14.3万円 礼 14.3万円 | 1K 23.48㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 14万円 (1万円) | 敷 14万円 礼 14万円 | 1K 23.48㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 13.1万円 (1万円) | 敷 13.1万円 礼 13.1万円 | 1K 22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都渋谷区恵比寿南3 | 恵比寿駅徒歩5分 代官山駅徒歩5分 中目黒駅徒歩10分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 14.3万円 (1万円) | 敷 14.3万円 礼 14.3万円 | 1K 23.48㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 13.4万円 (1万円) | 敷 13.4万円 礼 13.4万円 | 1K 22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 14万円 (1万円) | 敷 14万円 礼 14万円 | 1K 23.48㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 13.1万円 (1万円) | 敷 13.1万円 礼 13.1万円 | 1K 22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
埼玉県さいたま市北区大成町4 | 鉄道博物館駅徒歩10分 大宮駅徒歩33分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 6.7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
埼玉県さいたま市北区大成町4 | 鉄道博物館駅徒歩9分 大宮駅徒歩29分 日進駅徒歩20分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 6.7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 6.7万円 | 1K 20.04㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 6.7万円 | 1K 20.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 6.7万円 | 1K 20.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 6.6万円 | 1K 20.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 6.6万円 | 1K 20.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1K 20.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1K 20.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
埼玉県さいたま市北区東大成町1 | 鉄道博物館駅徒歩8分 北大宮駅徒歩15分 大宮駅徒歩28分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 6.7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
エアコン付きの賃貸物件特集
住み始める前は、「エアコンがなくてもヒーターや扇風機でなんとかなるだろう」と考えている方もいるようですが、真夏の暑さ・真冬の寒さを快適に乗り切るにはエアコンは不可欠ですね。最近のエアコンはとても省エネ機能が優れていて、ほかの冷暖房機とエアコンとを上手に使い分けることでかえって省エネにもつながります。
暑さや寒さに耐えきれなくなってからエアコンを買いに走ると、工事待ちでなかなか設置しにきてくれない…最初からエアコンがついている賃貸物件ならそんな心配もしなくて済みます。
キャッシュバック申請
入居が決定した場合はマイページからキャッシュバックを申請してください!