本郷南方(宮崎市)の新築・築浅の賃貸物件・賃貸マンション情報
- 検索条件を変更する
- 本郷南方(宮崎市)の賃貸物件を検索
本郷南方(宮崎市)の新築・築浅の賃貸マンション・アパートは全部で8物件あります。本郷南方(宮崎市)の新築・築浅の平均賃料は7.4万円で、同条件の宮崎県の平均賃料と比べると1.19万円高いです。平均面積は56.79㎡、もっとも多い間取りは2LDKです。
- おすすめ
- 祝い金が高い
- 賃料が安い
- 面積が広い
- 築年が浅い
- 駅から近い
- 新着
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市大字本郷南方 | 宮崎空港駅徒歩17分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.9万円 (4,000円) | 敷 7.9万円 礼 なし | 3LDK 62.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.9万円 (4,000円) | 敷 7.9万円 礼 なし | 3LDK 62.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.7万円 (4,000円) | 敷 7.7万円 礼 なし | 3LDK 62.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.7万円 (4,000円) | 敷 7.7万円 礼 なし | 3LDK 62.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.1万円 (4,000円) | 敷 7.1万円 礼 なし | 2LDK 50.78㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.1万円 (4,000円) | 敷 7.1万円 礼 なし | 2LDK 50.78㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.9万円 (4,000円) | 敷 6.9万円 礼 なし | 2LDK 50.78㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.9万円 (4,000円) | 敷 6.9万円 礼 なし | 2LDK 50.78㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
条件を広げて物件を探す
※色のついた部分が広げた条件です
条件を広げた物件403件
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市大字島之内 | 日向住吉駅徒歩10分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 7万円 (なし) | 敷 14万円 礼 なし | 2LDK 54.11㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.9万円 (なし) | 敷 13.8万円 礼 なし | 2LDK 50.84㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.7万円 (なし) | 敷 13.4万円 礼 なし | 2LDK 50.84㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 5.9万円 (なし) | 敷 8.85万円 礼 なし | 1LDK 41㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 5.9万円 (なし) | 敷 8.85万円 礼 なし | 1LDK 41㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 5万円 (なし) | 敷 7.5万円 礼 なし | 1R 31.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 5万円 (なし) | 敷 7.5万円 礼 なし | 1R 31.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (なし) | 敷 13.8万円 礼 なし | 2LDK 54.11㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.8万円 (なし) | 敷 13.6万円 礼 なし | 2LDK 50.84㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.6万円 (なし) | 敷 13.2万円 礼 なし | 2LDK 50.84㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
2階
| 5.8万円 (なし) | 敷 8.7万円 礼 なし | 1LDK 41㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.8万円 (なし) | 敷 8.7万円 礼 なし | 1LDK 41㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 4.9万円 (なし) | 敷 7.35万円 礼 なし | 1R 31.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 4.9万円 (なし) | 敷 7.35万円 礼 なし | 1R 31.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.7万円 (なし) | 敷 13.4万円 礼 なし | 2LDK 54.11㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.6万円 (なし) | 敷 13.2万円 礼 なし | 2LDK 50.84㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.4万円 (なし) | 敷 12.8万円 礼 なし | 2LDK 50.84㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.6万円 (なし) | 敷 8.4万円 礼 なし | 1LDK 41㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.6万円 (なし) | 敷 8.4万円 礼 なし | 1LDK 41㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 4.7万円 (なし) | 敷 7.05万円 礼 なし | 1R 31.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 4.7万円 (なし) | 敷 7.05万円 礼 なし | 1R 31.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市権現町 | 宮崎神宮駅徒歩17分 宮崎駅徒歩26分
| 新築 | 4階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
4階
| 5.5万円 (なし) | 敷 なし 礼 5.5万円 | 1R 29.4㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 5.4万円 (なし) | 敷 なし 礼 5.4万円 | 1R 29.4㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 5.4万円 (なし) | 敷 なし 礼 5.4万円 | 1R 29.4㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 5.5万円 (なし) | 敷 なし 礼 5.5万円 | 1R 29.4㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 5.4万円 (なし) | 敷 なし 礼 5.4万円 | 1R 29.4㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 5.4万円 (なし) | 敷 なし 礼 5.4万円 | 1R 29.4㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.4万円 (なし) | 敷 なし 礼 5.4万円 | 1R 29.4㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.3万円 (なし) | 敷 なし 礼 5.3万円 | 1R 29.4㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.3万円 (なし) | 敷 なし 礼 5.3万円 | 1R 29.4㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.2万円 (なし) | 敷 なし 礼 5.2万円 | 1R 29.4㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
1階
| 5.1万円 (なし) | 敷 なし 礼 5.1万円 | 1R 29.4㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.1万円 (なし) | 敷 なし 礼 5.1万円 | 1R 29.4㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市瀬頭2 | 宮崎駅徒歩15分 南宮崎駅徒歩24分 宮崎神宮駅徒歩44分
| 新築 | 5階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
5階
| 5.8万円 (なし) | 敷 8.7万円 礼 なし | 1R 30.42㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 5.8万円 (なし) | 敷 8.7万円 礼 なし | 1R 30.42㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 5.7万円 (なし) | 敷 8.55万円 礼 なし | 1R 30.42㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 5.6万円 (なし) | 敷 8.4万円 礼 なし | 1R 30.42㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 5.6万円 (なし) | 敷 8.4万円 礼 なし | 1R 30.42㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 5.5万円 (なし) | 敷 8.25万円 礼 なし | 1R 30.42㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 5.5万円 (なし) | 敷 8.25万円 礼 なし | 1R 30.42㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.5万円 (なし) | 敷 9.75万円 礼 なし | 1LDK 40.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.5万円 (なし) | 敷 8.25万円 礼 なし | 1R 30.42㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.4万円 (なし) | 敷 8.1万円 礼 なし | 1R 30.42㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
1階
| 5.3万円 (なし) | 敷 7.95万円 礼 なし | 1R 30.42㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.2万円 (なし) | 敷 7.8万円 礼 なし | 1R 30.42㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.2万円 (なし) | 敷 7.8万円 礼 なし | 1R 30.42㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市大字小松 | 宮崎神宮駅徒歩123分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.8万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.8万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.8万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.8万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.6万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.2万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.2万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市源藤町原田 | 南宮崎駅徒歩25分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.85万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.85万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.65万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.65万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.65万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.65万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.25万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.25万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.05万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.05万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市源藤町原田 | 南宮崎駅徒歩25分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.95万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.95万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.75万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.75万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.65万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.65万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.35万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.35万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.15万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.15万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.05万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市太田4 | 南宮崎駅徒歩6分
| 新築 | 5階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
5階
| 5.3万円 (なし) | 敷 7.95万円 礼 なし | 1R 31.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 5.2万円 (なし) | 敷 7.8万円 礼 なし | 1R 31.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 5万円 (なし) | 敷 7.5万円 礼 なし | 1R 31.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 4.9万円 (なし) | 敷 7.35万円 礼 なし | 1R 31.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 4.9万円 (なし) | 敷 7.35万円 礼 なし | 1R 31.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 4.8万円 (なし) | 敷 7.2万円 礼 なし | 1R 31.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 4.8万円 (なし) | 敷 7.2万円 礼 なし | 1R 31.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市阿波岐原町宮神 | 宮崎神宮駅徒歩43分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 6.8万円 (2,000円) | 敷 なし 礼 6.8万円 | 1LDK 41.82㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.8万円 (2,000円) | 敷 なし 礼 6.8万円 | 1LDK 41.18㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.6万円 (2,000円) | 敷 なし 礼 6.6万円 | 1LDK 41.82㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.6万円 (2,000円) | 敷 なし 礼 6.6万円 | 1LDK 41.18㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.6万円 (2,000円) | 敷 なし 礼 6.6万円 | 1LDK 41.18㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.7万円 (2,000円) | 敷 なし 礼 6.7万円 | 1LDK 41.82㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.5万円 (2,000円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 41.82㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.5万円 (2,000円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 41.82㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.5万円 (2,000円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 41.82㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (2,000円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 41.18㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
1階
| 6.5万円 (2,000円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 41.18㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (2,000円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 41.82㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (2,000円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 41.82㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (2,000円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 41.82㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市源藤町堤下 | 加納駅バス4分後徒歩8分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.9万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.9万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.9万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.9万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.7万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.7万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.7万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.7万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.2万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.2万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市源藤町 | 加納駅バス4分後徒歩8分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.9万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.9万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.9万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.9万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.7万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.7万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.7万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.7万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.2万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.2万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市昭栄町 | 宮崎駅徒歩33分 南宮崎駅徒歩54分
| 新築 | 4階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
4階
| 6.7万円 (なし) | 敷 13.4万円 礼 なし | 2LDK 50.84㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 6万円 (なし) | 敷 9万円 礼 なし | 1LDK 41㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 5.9万円 (なし) | 敷 8.85万円 礼 なし | 1LDK 41㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.8万円 (なし) | 敷 13.6万円 礼 なし | 2LDK 50.84㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.1万円 (なし) | 敷 9.15万円 礼 なし | 1LDK 41㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6万円 (なし) | 敷 9万円 礼 なし | 1LDK 41㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 5万円 (なし) | 敷 7.5万円 礼 なし | 1R 31.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.7万円 (なし) | 敷 13.4万円 礼 なし | 2LDK 50.84㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6万円 (なし) | 敷 9万円 礼 なし | 1LDK 41㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.9万円 (なし) | 敷 8.85万円 礼 なし | 1LDK 41㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
2階
| 4.9万円 (なし) | 敷 7.35万円 礼 なし | 1R 31.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (なし) | 敷 13万円 礼 なし | 2LDK 50.84㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.8万円 (なし) | 敷 8.7万円 礼 なし | 1LDK 41㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.7万円 (なし) | 敷 8.55万円 礼 なし | 1LDK 41㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 4.7万円 (なし) | 敷 7.05万円 礼 なし | 1R 31.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市末広1 | 宮崎駅徒歩18分
| 新築 | 5階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
5階
| 6.1万円 (なし) | 敷 9.15万円 礼 なし | 1R 31.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 5.7万円 (なし) | 敷 8.55万円 礼 なし | 1R 31.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 5.7万円 (なし) | 敷 8.55万円 礼 なし | 1R 31.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 5.5万円 (なし) | 敷 8.25万円 礼 なし | 1R 31.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 5.5万円 (なし) | 敷 8.25万円 礼 なし | 1R 31.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 5.5万円 (なし) | 敷 8.25万円 礼 なし | 1R 31.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 5.4万円 (なし) | 敷 8.1万円 礼 なし | 1R 31.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 5.4万円 (なし) | 敷 8.1万円 礼 なし | 1R 31.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.5万円 (なし) | 敷 8.25万円 礼 なし | 1R 31.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.4万円 (なし) | 敷 8.1万円 礼 なし | 1R 31.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
2階
| 5.4万円 (800円) | 敷 8.1万円 礼 なし | 1R 31.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.3万円 (なし) | 敷 7.95万円 礼 なし | 1R 31.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.2万円 (なし) | 敷 7.8万円 礼 なし | 1R 31.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.2万円 (なし) | 敷 7.8万円 礼 なし | 1R 31.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市佐土原町下田島 | 佐土原駅徒歩26分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.25万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.05万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.55万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.55万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.55万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.55万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.35万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.35万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市佐土原町石崎3 | 佐土原駅バス7分後徒歩2分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.55万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.55万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.55万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.55万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.35万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.35万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.35万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 7.35万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.95万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 6.95万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.95万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 6.95万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.75万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 6.75万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市学園木花台桜2 | 木花駅バス6分後徒歩14分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.5万円 (4,000円) | 敷 なし 礼 7.5万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.5万円 (4,000円) | 敷 なし 礼 7.5万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.8万円 (4,000円) | 敷 なし 礼 6.8万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.8万円 (4,000円) | 敷 なし 礼 6.8万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市大字田吉 | 田吉駅徒歩17分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.36万円 (4,000円) | 敷 7.36万円 礼 なし | 2LDK 56.89㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.36万円 (4,000円) | 敷 7.36万円 礼 なし | 2LDK 56.89㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.18万円 (4,000円) | 敷 7.18万円 礼 なし | 2LDK 56.89㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.18万円 (4,000円) | 敷 7.18万円 礼 なし | 2LDK 69.89㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.18万円 (4,000円) | 敷 7.18万円 礼 なし | 2LDK 56.89㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.07万円 (4,000円) | 敷 7.07万円 礼 なし | 2LDK 50.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.07万円 (4,000円) | 敷 7.07万円 礼 なし | 2LDK 50.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.9万円 (4,000円) | 敷 6.9万円 礼 なし | 2LDK 50.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.9万円 (4,000円) | 敷 6.9万円 礼 なし | 2LDK 50.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市大字恒久 | 南宮崎駅徒歩21分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
1階 即入可 | 13万円 (なし) | 敷 13万円 礼 13万円 | 3LDK 83.92㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 13万円 (なし) | 敷 13万円 礼 13万円 | 3LDK 83.92㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市祇園4 | 宮崎神宮駅徒歩30分
| 新築 | 4階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
4階 即入可 | 5万円 (なし) | 敷 7.5万円 礼 なし | 1R 30.4㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
宮崎県宮崎市中西町 | 宮崎駅徒歩30分 南宮崎駅徒歩45分 田吉駅徒歩50分
| 新築 | 5階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
