(高松市)のカウンターキッチン付きの賃貸物件・賃貸マンション情報
- 検索条件を変更する
- (高松市)の賃貸物件を検索
(高松市)のカウンターキッチン付きの賃貸マンション・アパートは全部で2物件あります。(高松市)のカウンターキッチン付きの平均賃料は5.75万円で、同条件の香川県の平均賃料と比べると0.49万円安いです。平均面積は61.62㎡、もっとも多い間取りは2LDKです。
- おすすめ
- 祝い金が高い
- 賃料が安い
- 面積が広い
- 築年が浅い
- 駅から近い
- 新着
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市新田町 | 屋島駅徒歩21分 琴電屋島駅徒歩28分
| 18年 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 6.1万円 (4,000円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 64.82㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 5.4万円 (4,000円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.42㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
条件を広げて物件を探す
※色のついた部分が広げた条件です
条件を広げた物件2150件
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市東山崎町 | 水田駅徒歩8分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.9万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.9万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.1万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.1万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市東山崎町 | 水田駅徒歩8分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.9万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.9万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.9万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.1万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.1万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.1万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市東山崎町 | 水田駅徒歩9分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.9万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.9万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.9万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.1万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.1万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.1万円 (4,525円) | 敷 なし 礼 6.1万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市多肥下町 | 太田駅徒歩6分 伏石駅徒歩21分 元山駅徒歩61分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.8万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.8万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市多肥下町 | 太田駅徒歩6分 伏石駅徒歩20分 元山駅徒歩60分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.8万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.8万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市多肥下町 | 太田駅徒歩6分 伏石駅徒歩20分 元山駅徒歩60分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7万円 | 1LDK 42.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.8万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.8万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 36.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市多肥下町 | 太田駅徒歩6分 伏石駅徒歩21分 元山駅徒歩60分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 8.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.2万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.2万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.4万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.4万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.4万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.4万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市多肥下町 | 太田駅徒歩6分 伏石駅徒歩21分 元山駅徒歩60分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 8.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.2万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.2万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.4万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.4万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.4万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.4万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市多肥下町 | 太田駅徒歩6分 伏石駅徒歩21分 元山駅徒歩59分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 8.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.2万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.2万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.4万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.4万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.4万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.4万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.2万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.2万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市林町 | 元山駅徒歩27分 水田駅徒歩32分 伏石駅徒歩33分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 8.6万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.6万円 | 3LDK 62.1㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.6万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.6万円 | 3LDK 62.1㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.4万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.4万円 | 3LDK 62.1㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.1万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.1万円 | 2LDK 50.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.1万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.1万円 | 2LDK 50.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.9万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.9万円 | 2LDK 50.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市国分寺町新名 | 国分駅徒歩21分 端岡駅徒歩30分 陶駅徒歩69分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.1万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 56.44㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 6万円 | 1LDK 44.7㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 6万円 | 1LDK 44.7㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.8万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 5.8万円 | 1LDK 44.7㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.8万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 5.8万円 | 1LDK 44.7㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.8万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 5.8万円 | 1LDK 44.7㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市仏生山町甲 | 空港通り駅徒歩12分 仏生山駅徒歩12分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.65万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.65万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.25万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.25万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市仏生山町甲 | 空港通り駅徒歩12分 仏生山駅徒歩12分 一宮駅徒歩29分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.65万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.65万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.25万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.25万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市仏生山町甲 | 空港通り駅徒歩12分 仏生山駅徒歩12分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.65万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.65万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.65万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.65万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.25万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.25万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市仏生山町甲 | 空港通り駅徒歩12分 仏生山駅徒歩13分 一宮駅徒歩27分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.65万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.65万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.65万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.65万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.65万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.65万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.25万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.25万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市鶴市町 | 香西駅徒歩15分 鬼無駅徒歩25分 昭和町駅徒歩39分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 6.55万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.55万円 | 1LDK 43.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.55万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.55万円 | 1LDK 43.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.35万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.35万円 | 1LDK 43.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.35万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.35万円 | 1LDK 43.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.05万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.05万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.85万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.85万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市鶴市町 | 香西駅徒歩5分 昭和町駅徒歩28分 高松築港駅車12分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 8.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.95万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.95万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.95万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.95万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.75万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.75万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.75万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.75万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.75万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.75万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市鶴市町 | 香西駅徒歩5分 昭和町駅徒歩28分 高松築港駅車12分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 8.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.95万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.95万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.95万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.95万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.75万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.75万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.75万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.75万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市木太町 | 木太東口駅徒歩18分 林道駅徒歩16分 元山駅徒歩19分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 11.2万円 (7,000円) | 敷 5.6万円 礼 16.8万円 | 2LDK 65.85㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.6万円 (7,000円) | 敷 4.3万円 礼 12.9万円 | 1LDK 50.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 11万円 (7,000円) | 敷 5.5万円 礼 16.5万円 | 2LDK 65.85㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.4万円 (7,000円) | 敷 4.2万円 礼 12.6万円 | 1LDK 50.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
条件を広げた物件をすべて見る(2152件)
家賃相場から間取りを選択する
(ワンルーム・1K・1LDK・2K・2LDK・3K・3LDK)
カウンターキッチン付きの賃貸物件とは
カウンターキッチンとは和製英語のひとつで、カウンター状のテーブルが付いたキッチンのこと。対面式キッチンとも呼びます。リビングルームのほうに向いているのが特徴で、料理をしながら家族やゲストたちとコミュニケーションを楽しめます。
ほかにも完成した料理をカウンターに置いたり、逆に空いた皿をカウンター越しに受け取るなど、配膳や後片付けが容易になるというメリットがあります。いちいちテーブルまで移動する必要がないので、負担が少なく作業効率が大幅にアップするのも魅力です。
カウンターキッチンには、キッチンとリビングルームの間に大きな窓があるタイプや、壁がなくフロアキャビネットとカウンターが一体となっているタイプ等さまざまな種類があります。近年はその利便性の高さが評価され、新築物件や分譲住宅だけではなく、賃貸物件でもよく見かけるようになりました。
キャッシュバック申請
入居が決定した場合はマイページからキャッシュバックを申請してください!