| 家賃 | 管理費等 | 敷金(保証金) | 礼金(償却・敷引) | 間取り | 面積 | 5,000円 キャッシュバック |
---|
5万円 | 3,000円 | 5万円 | なし | 1K | 21.23㎡ |
- 特徴
- 所在階
- 1階(3階建)
- 築年月
- 1988年10月
- 方位
- 南
- 種別
- マンション
- 最寄り駅
- 所在地
- 東京都武蔵野市境5
建物名:トリヴァンベールハイブリッジ - [地図を見る]
- 提供
- (株)ホーミング・ライフ(SUUMO [スーモ]経由)
- 更新日
- 2024/11/22
物件の写真
※上のサムネイル画像をクリックすると、左の大きな画像が切り替わります。
物件の特徴
こだわり・設備・条件こだわり | |
---|
ガス | ガス【都市】 | 共有 | 敷地内ごみ置き場 |
---|
設備 | 洗濯機置き場【室内】、冷暖房【エアコン】 | キッチン | コンロ種別【IH】 |
---|
放送・通信・回線 | インターネット【光ファイバー】、CATV、BSアンテナ、CSアンテナ | 駐輪・バイク | 駐輪場あり |
---|
条件 | 単身:相談 |
---|
物件の詳細
賃料情報賃料 | 5万円 | 管理費 | 3,000円 | 敷金 | 5万円 |
---|
礼金 | なし | 保証金 | なし | 償却/敷引 | なし |
---|
権利金 | - | 損保 | 2万円(2年間) | 更新料 | - |
---|
その他費用 | ほか初期費用:2.2万円、火災保険料 20000円/ 更新料 1ヶ月 |
---|
契約情報契約形態 | | 入居・引渡時期 | 即時 |
---|
現況 | - |
---|
保証会社 | - | 保証会社名 | | 保証会社利用料 | |
---|
備考 | 普通借家:契約期間 2年 |
---|
部屋情報間取り | 1K | 面積 | 21.23㎡ | バルコニー面積 | - |
---|
所在階 | 1階 | 方位 | 南 | 入居 | |
---|
間取り詳細 | |
---|
建物情報建物名 | トリヴァンベールハイブリッジ |
---|
所在地 | 東京都武蔵野市境5 |
---|
アクセス | 中央線武蔵境駅徒歩13分 中央線東小金井駅徒歩15分
|
---|
種別 | マンション | 構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 1988年10月 |
---|
階数 | 地上3階 | エレベータ | - | 総戸数 | 30戸 |
---|
管理人/管理会社 | | 駐車場 | 無し |
---|
取り扱い不動産会社(店舗)
(株)ホーミング・ライフ所在地 | 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル8階 | アクセス | |
---|
営業時間 | 9:30~17:30 | 定休日 | 水曜日休み |
---|
免許番号 | 東京都知事(10)第47087号 | 担当者名 | |
---|
不動産会社 管理番号 | 100371635993 | 物件番号 | IR501699178 |
---|
所属団体名 | | 公取協名 | |
---|
取引態様 | 代理 | 備考 | 加盟団体名:(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 / 公取協名:(公社)全日本不動産協会東京都本部会員 |
---|
物件を再検索する
この物件の駅から探す
- こだわり条件で探す
- 間取りで探す
- 同じ間取りで探す
この物件のエリアから探す
- こだわり条件で探す
- 間取りで探す
- 同じ間取りで探す