家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.1〜8.9万円 | 1R〜1K | 25〜25㎡ | 2025年05月 | マンション | 8階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.9万円 (5,000円) | 敷8.9万円礼8.9万円 | 1K 26.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 8.9万円 (5,000円) | 敷8.9万円礼8.9万円 | 1K 26.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 8.9万円 (5,000円) | 敷8.9万円礼8.9万円 | 1K 26.18㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 8.7万円 (5,000円) | 敷8.7万円礼8.7万円 | 1K 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 8.7万円 (5,000円) | 敷8.7万円礼8.7万円 | 1R 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 8.7万円 (5,000円) | 敷8.7万円礼8.7万円 | 1R 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 8.7万円 (5,000円) | 敷8.7万円礼8.7万円 | 1R 25.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 8.8万円 (5,000円) | 敷8.8万円礼8.8万円 | 1K 26.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 8.8万円 (5,000円) | 敷8.8万円礼8.8万円 | 1K 26.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 8.8万円 (5,000円) | 敷8.8万円礼8.8万円 | 1K 26.18㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 8.6万円 (5,000円) | 敷8.6万円礼8.6万円 | 1R 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 8.6万円 (5,000円) | 敷8.6万円礼8.6万円 | 1R 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 8.6万円 (5,000円) | 敷8.6万円礼8.6万円 | 1R 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 8.6万円 (5,000円) | 敷8.6万円礼8.6万円 | 1K 25.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 8.7万円 (5,000円) | 敷8.7万円礼8.7万円 | 1K 26.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 8.7万円 (5,000円) | 敷8.7万円礼8.7万円 | 1K 26.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 8.5万円 (5,000円) | 敷8.5万円礼8.5万円 | 1K 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 8.5万円 (5,000円) | 敷8.5万円礼8.5万円 | 1R 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 8.5万円 (5,000円) | 敷8.5万円礼8.5万円 | 1R 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 8.5万円 (5,000円) | 敷8.5万円礼8.5万円 | 1K 25.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 8.7万円 (5,000円) | 敷8.7万円礼8.7万円 | 1K 25.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 8.6万円 (5,000円) | 敷8.6万円礼8.6万円 | 1K 26.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 8.6万円 (5,000円) | 敷8.6万円礼8.6万円 | 1K 26.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 8.4万円 (5,000円) | 敷8.4万円礼8.4万円 | 1R 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 8.4万円 (5,000円) | 敷8.4万円礼8.4万円 | 1R 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 8.4万円 (5,000円) | 敷8.4万円礼8.4万円 | 1R 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 8.6万円 (5,000円) | 敷8.6万円礼8.6万円 | 1K 25.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 8.4万円 (5,000円) | 敷8.4万円礼8.4万円 | 1R 25.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 8.5万円 (5,000円) | 敷8.5万円礼8.5万円 | 1K 26.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 8.5万円 (5,000円) | 敷8.5万円礼8.5万円 | 1K 26.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 8.3万円 (5,000円) | 敷8.3万円礼8.3万円 | 1K 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 8.3万円 (5,000円) | 敷8.3万円礼8.3万円 | 1R 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 8.3万円 (5,000円) | 敷8.3万円礼8.3万円 | 1K 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 8.3万円 (5,000円) | 敷8.3万円礼8.3万円 | 1K 25.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 8.5万円 (5,000円) | 敷8.5万円礼8.5万円 | 1K 25.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 8.4万円 (5,000円) | 敷8.4万円礼8.4万円 | 1K 26.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 8.4万円 (5,000円) | 敷8.4万円礼8.4万円 | 1K 26.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 8.2万円 (5,000円) | 敷8.2万円礼8.2万円 | 1R 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 8.2万円 (5,000円) | 敷8.2万円礼8.2万円 | 1R 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 8.2万円 (5,000円) | 敷8.2万円礼8.2万円 | 1R 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 8.4万円 (5,000円) | 敷8.4万円礼8.4万円 | 1K 25.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 8.2万円 (5,000円) | 敷8.2万円礼8.2万円 | 1R 25.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 8.3万円 (5,000円) | 敷8.3万円礼8.3万円 | 1K 26.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 8.3万円 (5,000円) | 敷8.3万円礼8.3万円 | 1K 26.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 8.1万円 (5,000円) | 敷8.1万円礼8.1万円 | 1R 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 8.1万円 (5,000円) | 敷8.1万円礼8.1万円 | 1K 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 8.1万円 (5,000円) | 敷8.1万円礼8.1万円 | 1R 25.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 8.1万円 (5,000円) | 敷8.1万円礼8.1万円 | 1R 25.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 8.3万円 (5,000円) | 敷8.3万円礼8.3万円 | 1K 25.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | フォレシア町田 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市中町 | ||||
アクセス | 小田急線 町田駅 徒歩7分 小田急江ノ島線 相模大野駅 徒歩29分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年05月 | |
階数 | 8階建 | エレベータ | なし | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | なし |
駅 | 町田/相模大野/玉川学園前 | 市区町村 | 町田市 |
---|---|---|---|
種別 | マンション | 築年数 | 1年以内 |
類似の建物2件
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都町田市中町 | 小田急線 町田駅 徒歩7分 小田急江ノ島線 相模大野駅 徒歩29分 | 築1年 | 8階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都町田市中町 | 小田急線 町田駅 徒歩4分 JR横浜線 町田駅 徒歩7分 | 築1年 | 12階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|