![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1〜12.0万円 | 1LDK | 34〜34㎡ | 2026年03月 | マンション | 10階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 11.8万円 (1.0万円) | 敷11.8万円礼11.8万円 | 1LDK 37.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 12万円 (1.0万円) | 敷12万円礼12万円 | 1LDK 37.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 11.7万円 (1.0万円) | 敷11.7万円礼11.7万円 | 1LDK 34.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 11.6万円 (1.0万円) | 敷11.6万円礼11.6万円 | 1LDK 37.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 11.8万円 (1.0万円) | 敷11.8万円礼11.8万円 | 1LDK 37.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 11.5万円 (1.0万円) | 敷11.5万円礼11.5万円 | 1LDK 34.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 11.4万円 (1.0万円) | 敷11.4万円礼11.4万円 | 1LDK 37.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 11.6万円 (1.0万円) | 敷11.6万円礼11.6万円 | 1LDK 37.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 11.3万円 (1.0万円) | 敷11.3万円礼11.3万円 | 1LDK 34.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 11.2万円 (1.0万円) | 敷11.2万円礼11.2万円 | 1LDK 37.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 11.4万円 (1.0万円) | 敷11.4万円礼11.4万円 | 1LDK 37.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 11.1万円 (1.0万円) | 敷11.1万円礼11.1万円 | 1LDK 34.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 11万円 (1.0万円) | 敷11万円礼11万円 | 1LDK 37.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 11.2万円 (1.0万円) | 敷11.2万円礼11.2万円 | 1LDK 37.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷10.6万円礼10.6万円 | 1LDK 37.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10.8万円 (1.0万円) | 敷10.8万円礼10.8万円 | 1LDK 37.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10.3万円 (1.0万円) | 敷10.3万円礼10.3万円 | 1LDK 34.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷10.4万円礼10.4万円 | 1LDK 37.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷10.6万円礼10.6万円 | 1LDK 37.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10.1万円 (1.0万円) | 敷10.1万円礼10.1万円 | 1LDK 34.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | 三崎町プロジェクト | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市三崎町 | ||||
| アクセス | 中央本線 八王子駅 徒歩3分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2026年03月 | |
| 階数 | 10階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | 27戸 |
| 管理人/管理会社 | |||||