![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4〜15.0万円 | 1R〜3LDK | 34〜34㎡ | 2026年03月 | マンション | 5階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 6.7万円 (3,000円) | 敷なし礼6.7万円 | 1R 36.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.7万円 (3,000円) | 敷なし礼6.7万円 | 1K 36.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.6万円 (3,000円) | 敷なし礼6.6万円 | 1R 34.86㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.6万円 (3,000円) | 敷なし礼6.6万円 | 1R 34.86㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.6万円 (3,000円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 34.86㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.6万円 (3,000円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 36.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.6万円 (3,000円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 36.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.5万円 (3,000円) | 敷なし礼6.5万円 | 1R 34.86㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.5万円 (3,000円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 34.86㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.5万円 (3,000円) | 敷なし礼6.5万円 | 1R 34.86㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 13万円 (3,000円) | 敷なし礼13万円 | 2LDK 71.58㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.5万円 (3,000円) | 敷なし礼6.5万円 | 1LDK 36.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.4万円 (3,000円) | 敷なし礼6.4万円 | 1R 34.86㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.4万円 (3,000円) | 敷なし礼6.4万円 | 1R 34.86㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 12.5万円 (3,000円) | 敷なし礼12.5万円 | 2LDK 71.58㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 12万円 (3,000円) | 敷なし礼12万円 | 2LDK 69.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 15万円 (3,000円) | 敷なし礼15万円 | 3LDK 108.3㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 15万円 (3,000円) | 敷なし礼15万円 | 3LDK 106.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | THE TOWL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区和田町 | ||||
| アクセス | - | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2026年03月 | |
| 階数 | 5階建 | エレベータ | なし | 総戸数 | - |
| 管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 | |||