![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4〜10.4万円 | 2LDK〜3LDK | 55〜55㎡ | 2026年02月 | マンション | 4階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 10.4万円 (5,000円) | 敷10.4万円礼10.4万円 | 3LDK 68.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10.4万円 (5,000円) | 敷10.4万円礼10.4万円 | 3LDK 68.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 8.4万円 (5,000円) | 敷8.4万円礼8.4万円 | 2LDK 55.2㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10.3万円 (5,000円) | 敷10.3万円礼10.3万円 | 3LDK 68.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10.3万円 (5,000円) | 敷10.3万円礼10.3万円 | 3LDK 68.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 8.3万円 (5,000円) | 敷8.3万円礼8.3万円 | 2LDK 55.2㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 10.1万円 (5,000円) | 敷10.1万円礼10.1万円 | 3LDK 68.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 10.1万円 (5,000円) | 敷10.1万円礼10.1万円 | 3LDK 68.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 8.1万円 (5,000円) | 敷8.1万円礼8.1万円 | 2LDK 55.2㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 9.4万円 (5,000円) | 敷9.4万円礼9.4万円 | 3LDK 68.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 9.4万円 (5,000円) | 敷9.4万円礼9.4万円 | 3LDK 68.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 7.4万円 (5,000円) | 敷7.4万円礼7.4万円 | 2LDK 55.2㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | S月寒東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東二条11丁目 | ||||
| アクセス | 札幌市東豊線 月寒中央駅 徒歩13分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2026年02月 | |
| 階数 | 4階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | 12戸 |
| 管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 | |||