![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1〜6.3万円 | 1K | 23〜23㎡ | 2010年02月 | アパート | 2階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.2万円 (4,500円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 28.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.2万円 (4,500円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 28.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.2万円 (4,500円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 28.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.3万円 (4,500円) | 敷なし礼6.3万円 | 1K 28.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 5.5万円 (4,500円) | 敷なし礼5.5万円 | 1K 23.61㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 5.5万円 (4,500円) | 敷なし礼5.5万円 | 1K 23.61㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 4.1万円 (4,500円) | 敷なし礼4.1万円 | 1K 23.61㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 5.5万円 (4,500円) | 敷なし礼5.5万円 | 1K 23.61㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | レオネクストスプリングヒル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県本宮市本宮本宮字兼谷平 | ||||
| アクセス | 東北本線 本宮駅(福島) 徒歩18分 | ||||
| 種別 | アパート | 構造 | 築年月 | 2010年02月 | |
| 階数 | 2階建 | エレベータ | なし | 総戸数 | 18戸 |
| 管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 | |||
| 駅 | 本宮(福島) | 市区町村 | 本宮市 |
|---|---|---|---|
| 種別 | アパート | 築年数 | 16年以内 |
類似の建物3件
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県本宮市本宮本宮字近江内 | 東北本線 本宮駅(福島) 徒歩30分 | 築8年 | 2階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県本宮市本宮本宮字兼谷平 | 東北本線 本宮駅(福島) 徒歩18分 | 築16年 | 2階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||