![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5〜17.3万円 | 1DK | 25㎡ | 2024年11月 | マンション | 12階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 17.3万円 (1.2万円) | 敷なし礼なし | 1DK 25.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 17.1万円 (1.2万円) | 敷なし礼なし | 1DK 25.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 16.9万円 (1.2万円) | 敷なし礼なし | 1DK 25.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 16.8万円 (1.2万円) | 敷なし礼なし | 1DK 25.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 16.5万円 (1.2万円) | 敷なし礼なし | 1DK 25.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 16.5万円 (1.2万円) | 敷なし礼なし | 1DK 25.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 16.5万円 (1.2万円) | 敷なし礼なし | 1DK 25.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | グランパセオ銀座築地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区築地 | ||||
| アクセス | 都営大江戸線 築地市場駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩8分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2024年11月 | |
| 階数 | 12階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
| 管理人/管理会社 | 駐車場 | 近隣 | |||
| 駅 | 築地市場/築地/東銀座 | 市区町村 | 中央区 |
|---|---|---|---|
| 種別 | マンション | 築年数 | 2年以内 |
類似の建物1件
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都中央区築地 | 都営大江戸線 築地市場駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩8分 | 築2年 | 12階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||