家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.1〜16.8万円 | 1K〜1LDK | 25〜25㎡ | 2025年09月 | マンション | 6階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 11.6万円 (6,100円) | 敷なし礼11.6万円 | 1K 26.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 11.1万円 (6,100円) | 敷なし礼11.1万円 | 1K 25.59㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 11.1万円 (6,100円) | 敷なし礼11.1万円 | 1K 25.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 11.5万円 (6,100円) | 敷なし礼11.5万円 | 1K 26.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 11万円 (6,100円) | 敷なし礼11万円 | 1K 25.59㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 11万円 (6,100円) | 敷なし礼11万円 | 1K 25.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 11.4万円 (6,100円) | 敷なし礼11.4万円 | 1K 26.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 10.9万円 (6,100円) | 敷なし礼10.9万円 | 1K 25.59㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 10.9万円 (6,100円) | 敷なし礼10.9万円 | 1K 25.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 11.1万円 (6,100円) | 敷なし礼11.1万円 | 1K 26.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 10.7万円 (6,100円) | 敷なし礼10.7万円 | 1K 25.59㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 10.7万円 (6,100円) | 敷なし礼10.7万円 | 1K 25.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 16.8万円 (7,200円) | 敷なし礼16.8万円 | 1LDK 44.77㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 11万円 (6,100円) | 敷なし礼11万円 | 1K 26.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 10.5万円 (6,100円) | 敷なし礼10.5万円 | 1K 25.59㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 10.5万円 (6,100円) | 敷なし礼10.5万円 | 1K 26.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 10.1万円 (6,100円) | 敷なし礼10.1万円 | 1K 25.59㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | クレヴァンス 西巣鴨 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区滝野川 | ||||
アクセス | 都営三田線 西巣鴨駅 徒歩6分 JR埼京線 板橋駅 徒歩16分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年09月 | |
階数 | 6階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | なし |