家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.3〜14.4万円 | 1K〜1LDK | 26〜26㎡ | 2025年07月 | マンション | 9階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 14.4万円 (1.0万円) | 敷14.4万円礼14.4万円 | 1LDK 39.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 9.7万円 (1.0万円) | 敷9.7万円礼9.7万円 | 1K 27.22㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 9.5万円 (1.0万円) | 敷9.5万円礼9.5万円 | 1K 26.79㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 14万円 (1.0万円) | 敷14万円礼14万円 | 1LDK 39.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 9.4万円 (1.0万円) | 敷9.4万円礼9.4万円 | 1K 27.22㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 9.3万円 (1.0万円) | 敷9.3万円礼9.3万円 | 1K 26.79㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 13.7万円 (1.0万円) | 敷13.7万円礼13.7万円 | 1LDK 39.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 9.1万円 (1.0万円) | 敷9.1万円礼9.1万円 | 1K 27.22㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 9万円 (1.0万円) | 敷9万円礼9万円 | 1K 26.79㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 13.5万円 (1.0万円) | 敷13.5万円礼13.5万円 | 1LDK 39.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 8.6万円 (1.0万円) | 敷8.6万円礼8.6万円 | 1K 26.79㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 13.3万円 (1.0万円) | 敷13.3万円礼13.3万円 | 1LDK 41.67㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 8.3万円 (1.0万円) | 敷8.3万円礼8.3万円 | 1K 27.22㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | ライフステージ.浦和東 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太 | ||||
アクセス | JR京浜東北線 浦和駅 徒歩7分 JR宇都宮線 浦和駅 徒歩7分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年07月 | |
階数 | 9階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | 26戸 |
管理人/管理会社 | 駐車場 | なし |