![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2〜13.9万円 | 1LDK〜2LDK | 50〜50㎡ | 2026年01月 | マンション | 12階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 13.9万円 (6,000円) | 敷なし礼20.9万円 | 2LDK 60.17㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 13.1万円 (6,000円) | 敷なし礼19.7万円 | 2LDK 55.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 13万円 (6,000円) | 敷なし礼19.5万円 | 2LDK 55.32㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 12.2万円 (6,000円) | 敷なし礼18.3万円 | 1LDK 50.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 12.1万円 (6,000円) | 敷なし礼18.2万円 | 2LDK 60.17㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 11.3万円 (6,000円) | 敷なし礼17万円 | 2LDK 55.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 11.9万円 (6,000円) | 敷なし礼17.9万円 | 2LDK 60.17㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 11.1万円 (6,000円) | 敷なし礼16.7万円 | 2LDK 55.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 11万円 (6,000円) | 敷なし礼16.5万円 | 2LDK 55.32㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 10.2万円 (6,000円) | 敷なし礼15.3万円 | 1LDK 50.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 11.7万円 (6,000円) | 敷なし礼17.6万円 | 2LDK 60.17㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 10.9万円 (6,000円) | 敷なし礼16.4万円 | 2LDK 55.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 10.8万円 (6,000円) | 敷なし礼16.2万円 | 2LDK 55.32㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | ミースカセッタ小倉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野 | ||||
| アクセス | JR鹿児島本線 小倉駅(福岡) 徒歩7分 JR鹿児島本線 西小倉駅 徒歩11分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2026年01月 | |
| 階数 | 12階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
| 管理人/管理会社 | 駐車場 | なし | |||