入居決定で
祝い金が
もらえる!
![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4〜17.3万円 | 1LDK〜2LDK | 31〜31㎡ | 2026年01月 | マンション | 13階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 17.3万円 (1.2万円) | 敷なし礼17.3万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 17.3万円 (1.2万円) | 敷なし礼17.3万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 16.9万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.9万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 16.9万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.9万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 16.9万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.9万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 16.9万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.9万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 17.3万円 (1.2万円) | 敷なし礼17.3万円 | 2LDK 50.01㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.2万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.2万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.2万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 11.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.1万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 11.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.1万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 11.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.1万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 11.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.1万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 11.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.1万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 17.2万円 (1.2万円) | 敷なし礼17.2万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 17.2万円 (1.2万円) | 敷なし礼17.2万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 17.2万円 (1.2万円) | 敷なし礼17.2万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 16.8万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.8万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 16.8万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.8万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 16.8万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.8万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 16.8万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.8万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 11万円 (1.0万円) | 敷なし礼11万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 11万円 (1.0万円) | 敷なし礼11万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 11万円 (1.0万円) | 敷なし礼11万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 11万円 (1.0万円) | 敷なし礼11万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 11万円 (1.0万円) | 敷なし礼11万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 17.1万円 (1.2万円) | 敷なし礼17.1万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 17.1万円 (1.2万円) | 敷なし礼17.1万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 17.1万円 (1.2万円) | 敷なし礼17.1万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 16.7万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.7万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 16.7万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.7万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 16.7万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.7万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 16.7万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.7万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 10.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.9万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 10.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.9万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 10.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.9万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 10.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.9万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 10.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.9万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 17万円 (1.2万円) | 敷なし礼17万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 17万円 (1.2万円) | 敷なし礼17万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 17万円 (1.2万円) | 敷なし礼17万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 16.6万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.6万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 16.6万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.6万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 16.6万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.6万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 16.6万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.6万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 11.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 11.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 11.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 10.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.8万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 10.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.8万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 10.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.8万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 10.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.8万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 10.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.8万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 16.9万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.9万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 16.9万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.9万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 16.9万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.9万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 16.5万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.5万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 16.5万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.5万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 16.5万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.5万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 11.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 11.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 11.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 10.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.7万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 10.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.7万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 10.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.7万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 10.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.7万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 10.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.7万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 16.9万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.9万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 16.9万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.9万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 16.5万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.5万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 16.5万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.5万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 16.5万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.5万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 16.5万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.5万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 16.5万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.5万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 11.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 11.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 11.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 10.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.7万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 10.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.7万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 10.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.7万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 10.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.7万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 10.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.7万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 16.8万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.8万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 16.8万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.8万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 16.4万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.4万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 16.4万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.4万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 16.4万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.4万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 16.4万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.4万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 11.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.7万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 11.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.7万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 11.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.7万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 16.8万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.8万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 16.8万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.8万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 16.8万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.8万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 16.4万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.4万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 16.4万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.4万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 16.4万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.4万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 16.4万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.4万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 11.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.7万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 11.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.7万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 11.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.7万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 16.7万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.7万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 16.7万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.7万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 16.3万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.3万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 16.3万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.3万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 16.3万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.3万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 11.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.6万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 11.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.6万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 11.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.6万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 16.7万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.7万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 16.7万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.7万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 16.7万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.7万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 16.3万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.3万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 16.3万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.3万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 16.3万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.3万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 16.3万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.3万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 11.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.6万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 11.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.6万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 11.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.6万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 16.6万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.6万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 16.6万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.6万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 16.6万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.6万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 16.2万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.2万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 16.2万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.2万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 16.2万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.2万円 | 2LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 16.2万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.2万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 11.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.5万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 11.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.5万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 11.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.5万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 16.8万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.8万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 16.6万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.6万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 16.6万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.6万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 16.6万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.6万円 | 2LDK 50.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 16.2万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.2万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 16.2万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.2万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 16.2万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.2万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 16.2万円 (1.2万円) | 敷なし礼16.2万円 | 1LDK 50.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 11.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.5万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 11.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.5万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 11.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.5万円 | 1LDK 35.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 32.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 31.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | スプランディッドライズ新大阪ノース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 11-3の一部 | ||||
| アクセス | 東海道本線 東淀川駅 徒歩4分 東海道本線 新大阪駅 徒歩8分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2026年01月 | |
| 階数 | 13階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | 120戸 |
| 管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 | |||