家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1〜4.3万円 | 1R〜1K | 16㎡ | 2025年08月 | マンション | 3階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.3万円 (なし) | 敷6.5万円礼なし | 1K 16.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 4.3万円 (なし) | 敷6.5万円礼なし | 1K 16.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 4.3万円 (なし) | 敷6.5万円礼なし | 1K 16.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 4.3万円 (なし) | 敷6.5万円礼なし | 1K 16.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 4.3万円 (なし) | 敷6.5万円礼なし | 1K 16.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 4.3万円 (なし) | 敷6.5万円礼なし | 1K 16.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 4.2万円 (なし) | 敷6.3万円礼なし | 1K 16.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 4.2万円 (なし) | 敷6.3万円礼なし | 1K 16.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 4.2万円 (なし) | 敷6.3万円礼なし | 1K 16.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 4.2万円 (なし) | 敷6.3万円礼なし | 1K 16.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 4.2万円 (なし) | 敷6.3万円礼なし | 1R 16.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 4.2万円 (なし) | 敷6.3万円礼なし | 1K 16.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 4.1万円 (なし) | 敷6.2万円礼なし | 1K 16.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 4.1万円 (なし) | 敷6.2万円礼なし | 1K 16.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 4.1万円 (なし) | 敷6.2万円礼なし | 1R 16.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 4.1万円 (なし) | 敷6.2万円礼なし | 1K 16.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 4.1万円 (なし) | 敷6.2万円礼なし | 1K 16.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 4.1万円 (なし) | 敷6.2万円礼なし | 1K 16.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | THE ROCK APT | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県宮崎市旭2丁目 | ||||
アクセス | 日豊本線 宮崎駅 徒歩11分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年08月 | |
階数 | 3階建 | エレベータ | なし | 総戸数 | 18戸 |
管理人/管理会社 |