![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2〜12.6万円 | 1LDK | 34〜34㎡ | 2026年06月 | マンション | 10階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 12.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.6万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 12.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.4万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 12.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.6万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 12.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.4万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 12.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.4万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 12.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.4万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 10.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.9万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 10.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.8万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 10.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.8万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 10.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.9万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 10.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.8万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 10.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.8万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.2万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 12.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.3万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.2万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.2万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 12.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.3万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.2万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 10.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.7万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 10.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.7万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.2万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.2万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.2万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.2万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 10.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.5万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 11.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 11.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 11.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 11.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.3万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.3万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.3万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.3万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 11.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 11.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 11.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 11.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.3万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.3万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.3万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.3万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.3万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 11.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 11.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 11.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 11.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 11.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 11.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 38.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 10.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.2万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 10.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.2万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 10.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.2万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 10.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.2万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 10.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.2万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 10.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.3万円 | 1LDK 34.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | プレジオ塚本ASIAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区田川3丁目 | ||||
| アクセス | JR東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩12分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2026年06月 | |
| 階数 | 10階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | 108戸 |
| 管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 | |||