家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.2〜17.0万円 | 1LDK〜2LDK | 38〜38㎡ | 2025年05月 | アパート | 3階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 17万円 (6,000円) | 敷なし礼17万円 | 2LDK 51.51㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 17万円 (6,000円) | 敷なし礼17万円 | 2LDK 51.51㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 16.7万円 (6,000円) | 敷なし礼16.7万円 | 2LDK 47.67㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 16.7万円 (6,000円) | 敷なし礼16.7万円 | 2LDK 47.67㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 13.6万円 (6,000円) | 敷なし礼13.6万円 | 1LDK 39.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 13.6万円 (6,000円) | 敷なし礼13.6万円 | 1LDK 39.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 13.5万円 (6,000円) | 敷なし礼13.5万円 | 1LDK 38.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 13.5万円 (6,000円) | 敷なし礼13.5万円 | 1LDK 38.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 16.8万円 (6,000円) | 敷なし礼8.4万円 | 2LDK 51.51㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 16.8万円 (6,000円) | 敷なし礼8.4万円 | 2LDK 51.51㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 16.5万円 (6,000円) | 敷なし礼8.3万円 | 2LDK 47.67㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 16.5万円 (6,000円) | 敷なし礼8.3万円 | 2LDK 47.67㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 13.4万円 (6,000円) | 敷なし礼6.7万円 | 1LDK 39.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 13.4万円 (6,000円) | 敷なし礼6.7万円 | 1LDK 38.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 13.4万円 (6,000円) | 敷なし礼6.7万円 | 1LDK 38.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 16.6万円 (6,000円) | 敷なし礼33.2万円 | 2LDK 51.51㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 16万円 (6,000円) | 敷なし礼なし | 2LDK 47.67㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 16万円 (6,000円) | 敷なし礼なし | 2LDK 47.67㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 13.3万円 (6,000円) | 敷なし礼なし | 1LDK 39.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 13.3万円 (6,000円) | 敷なし礼なし | 1LDK 39.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 13.4万円 (6,000円) | 敷なし礼26.8万円 | 1LDK 38.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 13.2万円 (6,000円) | 敷なし礼なし | 1LDK 38.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | D ROOM下連雀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都三鷹市下連雀 | ||||
アクセス | JR中央線 三鷹駅 徒歩25分 | ||||
種別 | アパート | 構造 | 築年月 | 2025年05月 | |
階数 | 3階建 | エレベータ | なし | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | なし |
駅 | 三鷹 | 市区町村 | 三鷹市 |
---|---|---|---|
種別 | アパート | 築年数 | 1年以内 |
類似の建物4件
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都三鷹市下連雀2丁目 | 中央本線 三鷹駅 徒歩16分 | 新築 | 2階建 | ||||||||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都三鷹市下連雀 | JR中央線 三鷹駅 徒歩25分 | 築1年 | 3階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都三鷹市下連雀 | JR中央線 三鷹駅 徒歩16分 JR中央線 吉祥寺駅 徒歩22分 | 新築 | 2階建 | ||||||||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都三鷹市上連雀 | JR中央線 三鷹駅 徒歩1分 JR中央線 武蔵境駅 徒歩21分 | 築1年 | 3階建 | ||||||||||||||||||||
|