家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.0〜20.0万円 | 1LDK〜2LDK | 44〜44㎡ | 2025年07月 | マンション | 3階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 19.8万円 (1.0万円) | 敷19.8万円礼29.7万円 | 2LDK 60.22㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 18.9万円 (1.0万円) | 敷18.9万円礼28.4万円 | 2LDK 57.2㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 16万円 (1.0万円) | 敷16万円礼24万円 | 1LDK 44.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 20万円 (1.0万円) | 敷20万円礼30万円 | 2LDK 62.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 19.8万円 (1.0万円) | 敷19.8万円礼29.7万円 | 2LDK 60.22㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | ポジターノ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町 | ||||
アクセス | グリーンライン 日吉本町駅 徒歩5分 東急東横線 日吉駅(神奈川) 徒歩13分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年07月 | |
階数 | 3階建 | エレベータ | なし | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 |