![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3〜14.0万円 | 1R〜2LDK | 24〜24㎡ | 2026年08月 | マンション | 13階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 9.2万円 (4,000円) | 敷なし礼18.4万円 | 1LDK 51.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 8.6万円 (4,000円) | 敷なし礼17.2万円 | 1LDK 46.8㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 5.9万円 (4,000円) | 敷なし礼11.8万円 | 1K 26.22㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 5.8万円 (4,000円) | 敷なし礼11.6万円 | 1K 24.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 9.1万円 (4,000円) | 敷なし礼18.2万円 | 1LDK 51.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 8.5万円 (4,000円) | 敷なし礼17万円 | 1LDK 46.8㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 8.5万円 (4,000円) | 敷なし礼17万円 | 1LDK 46.8㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 5.8万円 (4,000円) | 敷なし礼11.6万円 | 1K 26.22㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 5.7万円 (4,000円) | 敷なし礼11.4万円 | 1K 24.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 9万円 (4,000円) | 敷なし礼18万円 | 1LDK 51.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 8.4万円 (4,000円) | 敷なし礼16.8万円 | 1LDK 46.8㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 5.7万円 (4,000円) | 敷なし礼11.4万円 | 1K 26.22㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 5.6万円 (4,000円) | 敷なし礼11.2万円 | 1K 24.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 9万円 (4,000円) | 敷なし礼18万円 | 1LDK 51.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 8.4万円 (4,000円) | 敷なし礼16.8万円 | 1LDK 46.8㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 5.6万円 (4,000円) | 敷なし礼11.2万円 | 1K 26.22㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 5.5万円 (4,000円) | 敷なし礼11万円 | 1K 24.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 8.9万円 (4,000円) | 敷なし礼17.8万円 | 1LDK 51.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 8.3万円 (4,000円) | 敷なし礼16.6万円 | 1LDK 46.8㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 5.5万円 (4,000円) | 敷なし礼11万円 | 1K 26.22㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 5.4万円 (4,000円) | 敷なし礼10.8万円 | 1K 24.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 8.9万円 (4,000円) | 敷なし礼17.8万円 | 1LDK 51.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 8.3万円 (4,000円) | 敷なし礼16.6万円 | 1LDK 46.8㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 8.3万円 (4,000円) | 敷なし礼16.6万円 | 1LDK 46.8㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 5.4万円 (4,000円) | 敷なし礼10.8万円 | 1K 26.22㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 5.4万円 (4,000円) | 敷なし礼10.8万円 | 1K 26.22㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 5.3万円 (4,000円) | 敷なし礼10.6万円 | 1K 24.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 14万円 (4,000円) | 敷なし礼28万円 | 2LDK 68.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 5.7万円 (4,000円) | 敷なし礼11.4万円 | 1R 26.22㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 5.6万円 (4,000円) | 敷なし礼11.2万円 | 1R 24.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 13.9万円 (4,000円) | 敷なし礼27.8万円 | 2LDK 68.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 9.1万円 (4,000円) | 敷なし礼18.2万円 | 1LDK 51.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 5.6万円 (4,000円) | 敷なし礼11.2万円 | 1R 26.22㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 5.6万円 (4,000円) | 敷なし礼11.2万円 | 1K 26.22㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 5.5万円 (4,000円) | 敷なし礼11万円 | 1R 24.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 13.8万円 (4,000円) | 敷なし礼27.6万円 | 2LDK 68.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 13.8万円 (4,000円) | 敷なし礼27.6万円 | 2LDK 68.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 9万円 (4,000円) | 敷なし礼18万円 | 1LDK 51.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 5.5万円 (4,000円) | 敷なし礼11万円 | 1R 26.22㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 5.4万円 (4,000円) | 敷なし礼10.8万円 | 1R 24.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 13.8万円 (4,000円) | 敷なし礼27.6万円 | 2LDK 71.73㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 9万円 (4,000円) | 敷なし礼18万円 | 1LDK 53.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 9万円 (4,000円) | 敷なし礼18万円 | 1LDK 53.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 5.5万円 (4,000円) | 敷なし礼11万円 | 1R 27.63㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 5.5万円 (4,000円) | 敷なし礼11万円 | 1K 27.63㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 5.4万円 (4,000円) | 敷なし礼10.8万円 | 1R 26.29㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 5.4万円 (4,000円) | 敷なし礼10.8万円 | 1K 26.29㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | RISO CORE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区黒崎2丁目 | ||||
| アクセス | 鹿児島本線 黒崎駅 徒歩2分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2026年08月 | |
| 階数 | 13階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
| 管理人/管理会社 | |||||