![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8〜10.3万円 | 1K〜2LDK | 25〜25㎡ | 2026年02月 | マンション | 5階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 10万円 (5,000円) | 敷なし礼10万円 | 2LDK 53.2㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 10.3万円 (5,000円) | 敷なし礼10.3万円 | 2LDK 53.2㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.4万円 (5,000円) | 敷なし礼6.4万円 | 1LDK 33.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.1万円 (5,000円) | 敷なし礼6.1万円 | 1LDK 33.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 5.2万円 (5,000円) | 敷なし礼5.2万円 | 1K 28.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 4.8万円 (5,000円) | 敷なし礼4.8万円 | 1K 25.2㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 9.9万円 (5,000円) | 敷なし礼9.9万円 | 2LDK 53.2㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10.2万円 (5,000円) | 敷なし礼10.2万円 | 2LDK 53.2㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6万円 (5,000円) | 敷なし礼6万円 | 1LDK 33.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.2万円 (5,000円) | 敷なし礼6.2万円 | 1LDK 33.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 5.1万円 (5,000円) | 敷なし礼5.1万円 | 1K 28.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 9.9万円 (5,000円) | 敷なし礼9.9万円 | 2LDK 53.2㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10万円 (5,000円) | 敷なし礼10万円 | 2LDK 53.2㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.1万円 (5,000円) | 敷なし礼6.1万円 | 1LDK 33.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6万円 (5,000円) | 敷なし礼6万円 | 1LDK 33.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 5.1万円 (5,000円) | 敷なし礼5.1万円 | 1K 28.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 9.8万円 (5,000円) | 敷なし礼9.8万円 | 2LDK 53.2㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 9.8万円 (5,000円) | 敷なし礼9.8万円 | 2LDK 53.2㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6万円 (5,000円) | 敷なし礼6万円 | 1LDK 33.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 5.9万円 (5,000円) | 敷なし礼5.9万円 | 1LDK 33.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 5万円 (5,000円) | 敷なし礼5万円 | 1K 28.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | ALIVIS月寒中央 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通6丁目 | ||||
| アクセス | 札幌市東豊線 月寒中央駅 徒歩1分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2026年02月 | |
| 階数 | 5階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | 25戸 |
| 管理人/管理会社 | |||||