![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6〜22.4万円 | 1DK〜3LDK | 25〜25㎡ | 2026年01月 | マンション | 15階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 22.4万円 (1.5万円) | 敷22.4万円礼なし | 3LDK 50.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 18.7万円 (1.2万円) | 敷18.7万円礼なし | 2LDK 40.33㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 21.8万円 (1.5万円) | 敷21.8万円礼なし | 3LDK 50.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 18.1万円 (1.2万円) | 敷18.1万円礼なし | 2LDK 40.33㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 21.6万円 (1.5万円) | 敷21.6万円礼なし | 3LDK 50.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 17.9万円 (1.2万円) | 敷17.9万円礼なし | 2LDK 40.33㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 17.3万円 (1.2万円) | 敷17.3万円礼なし | 2LDK 40.33㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 13.1万円 (1.0万円) | 敷13.1万円礼なし | 1LDK 29.39㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 11.5万円 (1.0万円) | 敷11.5万円礼なし | 1DK 25.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 17.2万円 (1.2万円) | 敷17.2万円礼なし | 2LDK 40.33㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 13万円 (1.0万円) | 敷13万円礼なし | 1LDK 29.39㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 11.4万円 (1.0万円) | 敷11.4万円礼なし | 1DK 25.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 16.9万円 (1.2万円) | 敷16.9万円礼なし | 2LDK 40.33㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 12.7万円 (1.0万円) | 敷12.7万円礼なし | 1LDK 29.39㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 11.1万円 (1.0万円) | 敷11.1万円礼なし | 1DK 25.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 16.8万円 (1.2万円) | 敷16.8万円礼なし | 2LDK 40.33㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 12.6万円 (1.0万円) | 敷12.6万円礼なし | 1LDK 29.39㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 11万円 (1.0万円) | 敷11万円礼なし | 1DK 25.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 16.4万円 (1.2万円) | 敷16.4万円礼なし | 2LDK 40.33㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷12.2万円礼なし | 1LDK 29.39㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷10.6万円礼なし | 1DK 25.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | レヴァンテ根岸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区根岸 | ||||
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 入谷駅(東京) 徒歩10分 JR山手線 鶯谷駅 徒歩13分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2026年01月 | |
| 階数 | 15階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | 37戸 |
| 管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 | |||