![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3〜6.6万円 | 1DK〜1LDK | 30〜30㎡ | 1997年02月 | マンション | 13階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 5.5万円 (4,000円) | 敷5.5万円礼5.5万円 | 1DK 31.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 5.5万円 (4,000円) | 敷5.5万円礼5.5万円 | 1DK 31.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.6万円 (4,000円) | 敷6.6万円礼6.6万円 | 1LDK 48.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.4万円 (4,000円) | 敷6.4万円礼6.4万円 | 1LDK 48.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 5.3万円 (4,000円) | 敷5.3万円礼5.3万円 | 1DK 31.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 5.3万円 (4,000円) | 敷5.3万円礼5.3万円 | 1DK 31.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 5.3万円 (4,000円) | 敷5.3万円礼5.3万円 | 1DK 31.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 5.3万円 (4,000円) | 敷5.3万円礼5.3万円 | 1DK 31.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 5.3万円 (4,000円) | 敷5.3万円礼5.3万円 | 1DK 30.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 5.3万円 (4,000円) | 敷5.3万円礼5.3万円 | 1DK 31.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 5.3万円 (4,000円) | 敷5.3万円礼5.3万円 | 1DK 31.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 5.3万円 (4,000円) | 敷5.3万円礼5.3万円 | 1DK 31.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | YSKコーポ卸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮城県仙台市若林区大和町5丁目 | ||||
| アクセス | 仙台市地下鉄東西線 卸町駅(宮城) 徒歩3分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 1997年02月 | |
| 階数 | 13階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | 210戸 |
| 管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 | |||
| 駅 | 卸町(宮城) | 市区町村 | 仙台市若林区 |
|---|---|---|---|
| 種別 | マンション | 築年数 | 29年以内 |
類似の建物1件
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県仙台市若林区大和町5丁目 | 仙台市地下鉄東西線 卸町駅(宮城) 徒歩3分 | 築29年 | 13階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||