入居決定で
祝い金が
もらえる!
家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.5〜34.6万円 | 1R〜3LDK | 34〜34㎡ | 2025年06月 | マンション | 10階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 23.4万円 (2.1万円) | 敷23.4万円礼23.4万円 | 1LDK 47.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 23.2万円 (2.1万円) | 敷23.2万円礼23.2万円 | 1LDK 47.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 23.4万円 (2.1万円) | 敷23.4万円礼23.4万円 | 1LDK 47.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 20.8万円 (2.1万円) | 敷20.8万円礼20.8万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 20.8万円 (2.1万円) | 敷20.8万円礼20.8万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 20.6万円 (2.1万円) | 敷20.6万円礼20.6万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 20.8万円 (2.1万円) | 敷20.8万円礼20.8万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 20.6万円 (2.1万円) | 敷20.6万円礼20.6万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 19.9万円 (2.1万円) | 敷19.9万円礼19.9万円 | 1LDK 40.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 20万円 (2.1万円) | 敷20万円礼20万円 | 1LDK 40.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 19.4万円 (2.1万円) | 敷19.4万円礼19.4万円 | 1LDK 39.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 19.4万円 (2.1万円) | 敷19.4万円礼19.4万円 | 1LDK 39.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 19万円 (2.1万円) | 敷19万円礼19万円 | 1R 39.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 19.4万円 (2.1万円) | 敷19.4万円礼19.4万円 | 1LDK 39.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 19万円 (2.1万円) | 敷19万円礼19万円 | 1LDK 38.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 18.4万円 (2.1万円) | 敷18.4万円礼18.4万円 | 1LDK 37.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 18.1万円 (2.1万円) | 敷18.1万円礼18.1万円 | 1R 36.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 18.1万円 (2.1万円) | 敷18.1万円礼18.1万円 | 1LDK 36.58㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 17.4万円 (2.1万円) | 敷17.4万円礼17.4万円 | 1LDK 34.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 34.6万円 (2.1万円) | 敷34.6万円礼34.6万円 | 3LDK 74.36㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 34.1万円 (2.1万円) | 敷34.1万円礼34.1万円 | 3LDK 73.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 31.4万円 (2.1万円) | 敷31.4万円礼31.4万円 | 2LDK 63.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 31.1万円 (2.1万円) | 敷31.1万円礼31.1万円 | 2LDK 62.04㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 31.4万円 (2.1万円) | 敷31.4万円礼31.4万円 | 2LDK 61.42㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 30.4万円 (2.1万円) | 敷30.4万円礼30.4万円 | 2LDK 58.31㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 30.5万円 (2.1万円) | 敷30.5万円礼30.5万円 | 2LDK 58.11㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 29.8万円 (2.1万円) | 敷29.8万円礼29.8万円 | 2LDK 57.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 23.2万円 (2.1万円) | 敷23.2万円礼23.2万円 | 1LDK 47.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 23万円 (2.1万円) | 敷23万円礼23万円 | 1LDK 47.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 23.2万円 (2.1万円) | 敷23.2万円礼23.2万円 | 1LDK 47.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 20.4万円 (2.1万円) | 敷20.4万円礼20.4万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 20.6万円 (2.1万円) | 敷20.6万円礼20.6万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 20.4万円 (2.1万円) | 敷20.4万円礼20.4万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 20.6万円 (2.1万円) | 敷20.6万円礼20.6万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 20.6万円 (2.1万円) | 敷20.6万円礼20.6万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 19.8万円 (2.1万円) | 敷19.8万円礼19.8万円 | 1LDK 40.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 19.7万円 (2.1万円) | 敷19.7万円礼19.7万円 | 1LDK 40.36㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 19.2万円 (2.1万円) | 敷19.2万円礼19.2万円 | 1LDK 39.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 19.2万円 (2.1万円) | 敷19.2万円礼19.2万円 | 1LDK 39.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 18.8万円 (2.1万円) | 敷18.8万円礼18.8万円 | 1R 39.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 19.2万円 (2.1万円) | 敷19.2万円礼19.2万円 | 1LDK 39.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 18.8万円 (2.1万円) | 敷18.8万円礼18.8万円 | 1LDK 38.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 18.2万円 (2.1万円) | 敷18.2万円礼18.2万円 | 1LDK 37.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 17.9万円 (2.1万円) | 敷17.9万円礼17.9万円 | 1R 36.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 17.9万円 (2.1万円) | 敷17.9万円礼17.9万円 | 1LDK 36.58㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 17.2万円 (2.1万円) | 敷17.2万円礼17.2万円 | 1LDK 34.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 31.2万円 (2.1万円) | 敷31.2万円礼31.2万円 | 2LDK 63.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 30.9万円 (2.1万円) | 敷30.9万円礼30.9万円 | 2LDK 62.04㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 31.2万円 (2.1万円) | 敷31.2万円礼31.2万円 | 2LDK 61.42㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 30.2万円 (2.1万円) | 敷30.2万円礼30.2万円 | 2LDK 58.31㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 30.3万円 (2.1万円) | 敷30.3万円礼30.3万円 | 2LDK 58.11㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 29.6万円 (2.1万円) | 敷29.6万円礼29.6万円 | 2LDK 57.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 23万円 (2.1万円) | 敷23万円礼23万円 | 1LDK 47.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 22.8万円 (2.1万円) | 敷22.8万円礼22.8万円 | 1LDK 47.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 23万円 (2.1万円) | 敷23万円礼23万円 | 1LDK 47.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 20.2万円 (2.1万円) | 敷20.2万円礼20.2万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 20.4万円 (2.1万円) | 敷20.4万円礼20.4万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 20.2万円 (2.1万円) | 敷20.2万円礼20.2万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 20.4万円 (2.1万円) | 敷20.4万円礼20.4万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 20.4万円 (2.1万円) | 敷20.4万円礼20.4万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 19.6万円 (2.1万円) | 敷19.6万円礼19.6万円 | 1LDK 40.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 19.5万円 (2.1万円) | 敷19.5万円礼19.5万円 | 1LDK 40.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 19万円 (2.1万円) | 敷19万円礼19万円 | 1LDK 39.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 19万円 (2.1万円) | 敷19万円礼19万円 | 1LDK 39.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 18.6万円 (2.1万円) | 敷18.6万円礼18.6万円 | 1R 39.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 19万円 (2.1万円) | 敷19万円礼19万円 | 1LDK 39.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 18.5万円 (2.1万円) | 敷18.5万円礼18.5万円 | 1LDK 38.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 18万円 (2.1万円) | 敷18万円礼18万円 | 1LDK 37.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 17.7万円 (2.1万円) | 敷17.7万円礼17.7万円 | 1R 36.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 17.7万円 (2.1万円) | 敷17.7万円礼17.7万円 | 1LDK 36.58㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 17万円 (2.1万円) | 敷17万円礼17万円 | 1LDK 34.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 34.2万円 (2.1万円) | 敷34.2万円礼34.2万円 | 3LDK 74.36㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 33.7万円 (2.1万円) | 敷33.7万円礼33.7万円 | 3LDK 73.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 30.9万円 (2.1万円) | 敷30.9万円礼30.9万円 | 2LDK 63.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 30.7万円 (2.1万円) | 敷30.7万円礼30.7万円 | 2LDK 62.04㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 30.9万円 (2.1万円) | 敷30.9万円礼30.9万円 | 2LDK 61.42㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 29.9万円 (2.1万円) | 敷29.9万円礼29.9万円 | 2LDK 58.31㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 30万円 (2.1万円) | 敷30万円礼30万円 | 2LDK 58.11㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 29.4万円 (2.1万円) | 敷29.4万円礼29.4万円 | 2LDK 57.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 22.8万円 (2.1万円) | 敷22.8万円礼22.8万円 | 1LDK 47.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 22.6万円 (2.1万円) | 敷22.6万円礼22.6万円 | 1LDK 47.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 20.2万円 (2.1万円) | 敷20.2万円礼20.2万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 20万円 (2.1万円) | 敷20万円礼20万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 20万円 (2.1万円) | 敷20万円礼20万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 20.2万円 (2.1万円) | 敷20.2万円礼20.2万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 20.2万円 (2.1万円) | 敷20.2万円礼20.2万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 19.4万円 (2.1万円) | 敷19.4万円礼19.4万円 | 1LDK 40.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 19.3万円 (2.1万円) | 敷19.3万円礼19.3万円 | 1LDK 40.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 17.5万円 (2.1万円) | 敷17.5万円礼17.5万円 | 1LDK 40.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 18.4万円 (2.1万円) | 敷18.4万円礼18.4万円 | 1R 39.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 18.8万円 (2.1万円) | 敷18.8万円礼18.8万円 | 1LDK 39.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 18.8万円 (2.1万円) | 敷18.8万円礼18.8万円 | 1LDK 39.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 18.8万円 (2.1万円) | 敷18.8万円礼18.8万円 | 1LDK 39.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 18.3万円 (2.1万円) | 敷18.3万円礼18.3万円 | 1LDK 38.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 17.8万円 (2.1万円) | 敷17.8万円礼17.8万円 | 1LDK 37.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 17.5万円 (2.1万円) | 敷17.5万円礼17.5万円 | 1R 36.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 16.8万円 (2.1万円) | 敷16.8万円礼16.8万円 | 1LDK 34.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 22.5万円 (2.1万円) | 敷22.5万円礼22.5万円 | 1LDK 47.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 22.3万円 (2.1万円) | 敷22.3万円礼22.3万円 | 1LDK 47.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 19.9万円 (2.1万円) | 敷19.9万円礼19.9万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 19.9万円 (2.1万円) | 敷19.9万円礼19.9万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 19.9万円 (2.1万円) | 敷19.9万円礼19.9万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 18.5万円 (2.1万円) | 敷18.5万円礼18.5万円 | 1LDK 39.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 18.5万円 (2.1万円) | 敷18.5万円礼18.5万円 | 1LDK 39.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 18.1万円 (2.1万円) | 敷18.1万円礼18.1万円 | 1R 39.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 18万円 (2.1万円) | 敷18万円礼18万円 | 1LDK 38.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 17.5万円 (2.1万円) | 敷17.5万円礼17.5万円 | 1LDK 37.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 17.2万円 (2.1万円) | 敷17.2万円礼17.2万円 | 1R 36.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 17.2万円 (2.1万円) | 敷17.2万円礼17.2万円 | 1LDK 36.58㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 16.5万円 (2.1万円) | 敷16.5万円礼16.5万円 | 1LDK 34.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区東五軒町 | ||||
アクセス | 東京地下鉄東西線 神楽坂駅 徒歩8分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年06月 | |
階数 | 10階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | 254戸 |
管理人/管理会社 |