![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9〜14.0万円 | 2LDK | 50㎡ | 2020年03月 | マンション | 3階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 14万円 (9,000円) | 敷14万円礼28万円 | 2LDK 50.16㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 14万円 (9,000円) | 敷14万円礼28万円 | 2LDK 50.16㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 14万円 (9,000円) | 敷14万円礼28万円 | 2LDK 50.16㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 13.9万円 (9,000円) | 敷13.9万円礼27.8万円 | 2LDK 50.16㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 13.9万円 (9,000円) | 敷13.9万円礼27.8万円 | 2LDK 50.16㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | パルテンザB棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市柴崎町 | ||||
| アクセス | 多摩都市モノレール 柴崎体育館駅 徒歩5分 JR南武線 立川駅 徒歩17分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2020年03月 | |
| 階数 | 3階建 | エレベータ | なし | 総戸数 | 8戸 |
| 管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 | |||
| 駅 | 柴崎体育館/立川/西国立 | 市区町村 | 立川市 |
|---|---|---|---|
| 種別 | マンション | 築年数 | 6年以内 |
類似の建物3件
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都立川市柴崎町 | 多摩都市モノレール 柴崎体育館駅 徒歩5分 JR南武線 立川駅 徒歩17分 | 築6年 | 3階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都立川市柴崎町6丁目 | 多摩モノレール 柴崎体育館駅 徒歩5分 多摩モノレール 甲州街道駅 徒歩16分 | 築6年 | 3階建 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||