![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8〜7.0万円 | 1K〜1DK | 21〜21㎡ | 2026年02月 | マンション | 15階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 7万円 (7,360円) | 敷なし礼7万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 7万円 (7,600円) | 敷なし礼7万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 6.8万円 (7,360円) | 敷なし礼6.8万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 6.8万円 (7,360円) | 敷なし礼6.8万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 6.2万円 (6,090円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 6.2万円 (6,090円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 6.1万円 (5,890円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 6.1万円 (5,890円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 7万円 (7,600円) | 敷なし礼7万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 7万円 (7,600円) | 敷なし礼7万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 6.8万円 (7,360円) | 敷なし礼6.8万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 6.8万円 (7,360円) | 敷なし礼6.8万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 6.2万円 (6,090円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 6.2万円 (6,090円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 6.1万円 (5,890円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 6.1万円 (5,890円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 6.9万円 (7,600円) | 敷なし礼6.9万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 6.9万円 (7,600円) | 敷なし礼6.9万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 6.7万円 (7,360円) | 敷なし礼6.7万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 6.7万円 (7,360円) | 敷なし礼6.7万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 6.2万円 (6,090円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 6.2万円 (6,090円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 6.1万円 (5,890円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 6.1万円 (5,890円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 6.8万円 (7,600円) | 敷なし礼6.8万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 6.8万円 (7,600円) | 敷なし礼6.8万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 6.7万円 (7,360円) | 敷なし礼6.7万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 6.7万円 (7,360円) | 敷なし礼6.7万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 6.1万円 (6,090円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 6.1万円 (6,090円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 6.1万円 (5,890円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 6.1万円 (5,890円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 6.8万円 (7,600円) | 敷なし礼6.8万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 6.8万円 (7,360円) | 敷なし礼6.8万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 6.6万円 (7,360円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 6.6万円 (7,360円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 6.1万円 (6,090円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 6.1万円 (6,090円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 6万円 (5,890円) | 敷なし礼6万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 6万円 (5,890円) | 敷なし礼6万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 6.7万円 (7,600円) | 敷なし礼6.7万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 6.7万円 (7,360円) | 敷なし礼6.7万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 6.5万円 (7,360円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 6.5万円 (7,360円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 6.1万円 (6,090円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 6.1万円 (6,090円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 6万円 (5,890円) | 敷なし礼6万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 6万円 (5,890円) | 敷なし礼6万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.7万円 (7,600円) | 敷なし礼6.7万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.7万円 (7,600円) | 敷なし礼6.7万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.5万円 (7,360円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.5万円 (7,360円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6万円 (6,090円) | 敷なし礼6万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6万円 (6,090円) | 敷なし礼6万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6万円 (5,890円) | 敷なし礼6万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6万円 (5,890円) | 敷なし礼6万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.6万円 (7,600円) | 敷なし礼6.6万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.6万円 (7,360円) | 敷なし礼6.6万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.4万円 (7,360円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.4万円 (7,360円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6万円 (6,090円) | 敷なし礼6万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6万円 (6,090円) | 敷なし礼6万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 5.9万円 (5,890円) | 敷なし礼5.9万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 5.9万円 (5,890円) | 敷なし礼5.9万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.5万円 (7,600円) | 敷なし礼6.5万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.5万円 (7,360円) | 敷なし礼6.5万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.4万円 (7,360円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.4万円 (7,360円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6万円 (6,090円) | 敷なし礼6万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6万円 (6,090円) | 敷なし礼6万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 5.9万円 (5,890円) | 敷なし礼5.9万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 5.9万円 (5,890円) | 敷なし礼5.9万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.5万円 (7,600円) | 敷なし礼6.5万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.5万円 (7,600円) | 敷なし礼6.5万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.3万円 (7,360円) | 敷なし礼6.3万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.3万円 (7,360円) | 敷なし礼6.3万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6万円 (6,090円) | 敷なし礼6万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6万円 (6,090円) | 敷なし礼6万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 5.9万円 (5,890円) | 敷なし礼5.9万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 5.9万円 (5,890円) | 敷なし礼5.9万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.4万円 (7,600円) | 敷なし礼6.4万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.4万円 (7,600円) | 敷なし礼6.4万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.2万円 (7,360円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.2万円 (7,360円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 5.9万円 (6,090円) | 敷なし礼5.9万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 5.9万円 (6,090円) | 敷なし礼5.9万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 5.8万円 (5,890円) | 敷なし礼5.8万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 5.8万円 (5,890円) | 敷なし礼5.8万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.4万円 (7,600円) | 敷なし礼6.4万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.4万円 (7,360円) | 敷なし礼6.4万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.2万円 (7,360円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.2万円 (7,360円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 5.9万円 (6,090円) | 敷なし礼5.9万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 5.9万円 (6,090円) | 敷なし礼5.9万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 5.8万円 (5,890円) | 敷なし礼5.8万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 5.8万円 (5,890円) | 敷なし礼5.8万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.3万円 (7,600円) | 敷なし礼6.3万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.3万円 (7,360円) | 敷なし礼6.3万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.1万円 (7,360円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.1万円 (7,360円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 5.9万円 (6,090円) | 敷なし礼5.9万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 5.9万円 (6,090円) | 敷なし礼5.9万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 5.8万円 (5,890円) | 敷なし礼5.8万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 5.8万円 (5,890円) | 敷なし礼5.8万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.2万円 (7,600円) | 敷なし礼6.2万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.2万円 (7,600円) | 敷なし礼6.2万円 | 1DK 26.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.1万円 (7,360円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.1万円 (7,360円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 25.37㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 5.8万円 (6,090円) | 敷なし礼5.8万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 5.8万円 (6,090円) | 敷なし礼5.8万円 | 1K 22.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 5.8万円 (5,890円) | 敷なし礼5.8万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 5.8万円 (5,890円) | 敷なし礼5.8万円 | 1K 21.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | プレサンス大津京町ヴェリス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市京町 | ||||
| アクセス | 京阪石山坂本線 島ノ関駅 徒歩5分 JR東海道本線 大津駅 徒歩9分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2026年02月 | |
| 階数 | 15階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | 112戸 |
| 管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 | |||