入居決定で
祝い金が
もらえる!
![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4〜14.1万円 | 1K〜2LDK | 20〜20㎡ | 2026年03月 | マンション | 15階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 14.1万円 (1.2万円) | 敷なし礼14.1万円 | 1LDK 42.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 14.1万円 (1.2万円) | 敷なし礼14.1万円 | 1LDK 42.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 14.1万円 (1.2万円) | 敷なし礼14.1万円 | 1LDK 42.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 14万円 (1.2万円) | 敷なし礼14万円 | 2LDK 42.3㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 14万円 (1.2万円) | 敷なし礼14万円 | 1LDK 42.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 14万円 (1.2万円) | 敷なし礼14万円 | 1LDK 42.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 14万円 (1.2万円) | 敷なし礼14万円 | 1LDK 42.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 14.1万円 (1.2万円) | 敷なし礼14.1万円 | 2LDK 42.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 13.9万円 (1.2万円) | 敷なし礼13.9万円 | 2LDK 42.3㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 10.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.4万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 13.9万円 (1.2万円) | 敷なし礼13.9万円 | 1LDK 42.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 13.9万円 (1.2万円) | 敷なし礼13.9万円 | 1LDK 42.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 13.9万円 (1.2万円) | 敷なし礼13.9万円 | 1LDK 42.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 14万円 (1.2万円) | 敷なし礼14万円 | 2LDK 42.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 13.8万円 (1.2万円) | 敷なし礼13.8万円 | 2LDK 42.3㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 10.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.3万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 10.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.3万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 10.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.3万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 10.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.3万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 13.8万円 (1.2万円) | 敷なし礼13.8万円 | 1LDK 42.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 13.8万円 (1.2万円) | 敷なし礼13.8万円 | 1LDK 42.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 13.8万円 (1.2万円) | 敷なし礼13.8万円 | 1LDK 42.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 13.9万円 (1.2万円) | 敷なし礼13.9万円 | 2LDK 42.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 13.7万円 (1.2万円) | 敷なし礼13.7万円 | 2LDK 42.3㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 10.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.3万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 10.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.3万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 10.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.3万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 10.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.3万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 13.8万円 (1.2万円) | 敷なし礼13.8万円 | 1LDK 42.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 13.8万円 (1.2万円) | 敷なし礼13.8万円 | 1LDK 42.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 13.8万円 (1.2万円) | 敷なし礼13.7万円 | 2LDK 42.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 13.6万円 (1.2万円) | 敷なし礼13.6万円 | 2LDK 42.3㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 10.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.2万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 10.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.2万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 10.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.2万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 10.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.2万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 13.7万円 (6,870円) | 敷なし礼13.7万円 | 1LDK 42.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 13.7万円 (1.2万円) | 敷なし礼13.7万円 | 1LDK 42.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 13.7万円 (1.2万円) | 敷なし礼13.7万円 | 1LDK 42.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 13.7万円 (1.2万円) | 敷なし礼13.7万円 | 2LDK 42.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 13.6万円 (1.2万円) | 敷なし礼13.6万円 | 2LDK 42.3㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 10.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.1万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 10.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.1万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 10.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.1万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 10.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.1万円 | 1LDK 31.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.6万円 (6,860円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.6万円 (6,860円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.6万円 (6,770円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.6万円 (6,770円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.6万円 (6,630円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 20.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 6.6万円 (6,630円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 20.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.6万円 (6,860円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.6万円 (6,860円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.6万円 (6,770円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.6万円 (6,770円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.6万円 (6,630円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 20.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 6.6万円 (6,630円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 20.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.6万円 (6,870円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.6万円 (6,860円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.6万円 (6,860円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.6万円 (6,770円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.6万円 (6,770円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 21.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.6万円 (6,630円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 20.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 6.6万円 (6,630円) | 敷なし礼6.6万円 | 1K 20.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.5万円 (6,860円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.5万円 (6,770円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.5万円 (6,860円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.5万円 (6,630円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 20.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.5万円 (6,630円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 20.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.5万円 (6,860円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.5万円 (6,860円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.5万円 (6,770円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.5万円 (6,770円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.5万円 (6,630円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 20.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.5万円 (6,630円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 20.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.5万円 (6,860円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.5万円 (6,860円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.5万円 (6,770円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.5万円 (6,770円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.5万円 (6,630円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 20.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.5万円 (6,630円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 20.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.5万円 (6,870円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.5万円 (6,860円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.5万円 (6,860円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.5万円 (6,770円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.5万円 (6,770円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.5万円 (6,630円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 20.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.5万円 (6,630円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 20.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.4万円 (6,870円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.4万円 (6,870円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.4万円 (6,870円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.4万円 (6,870円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.4万円 (6,870円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.4万円 (6,870円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.4万円 (6,870円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.4万円 (6,870円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.4万円 (6,870円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.4万円 (6,870円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 21.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.4万円 (6,860円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 21.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.4万円 (6,860円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 21.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.5万円 (6,770円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 21.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.4万円 (6,770円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 21.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.4万円 (6,770円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 21.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.4万円 (6,630円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 20.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.4万円 (6,630円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 20.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | プレサンス九条グランデリーヴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区本田3丁目 | ||||
| アクセス | 大阪メトロ中央線 九条駅(大阪メトロ) 徒歩3分 阪神電鉄阪神なんば ドーム前駅 徒歩14分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2026年03月 | |
| 階数 | 15階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
| 管理人/管理会社 | |||||