![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6〜7.8万円 | 3LDK | 62〜62㎡ | 1994年03月 | マンション | 5階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 7.7万円 (3,000円) | 敷23.1万円礼なし | 3LDK 65.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 7.7万円 (3,000円) | 敷23.1万円礼なし | 3LDK 65.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 7.7万円 (3,000円) | 敷23.1万円礼なし | 3LDK 65.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 7.7万円 (3,000円) | 敷23.1万円礼なし | 3LDK 65.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 7.7万円 (3,000円) | 敷23.1万円礼なし | 3LDK 65.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 7.7万円 (3,000円) | 敷23.1万円礼なし | 3LDK 65.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 7.7万円 (3,000円) | 敷23.1万円礼なし | 3LDK 65.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 7.7万円 (3,000円) | 敷23.1万円礼なし | 3LDK 65.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 7.7万円 (3,000円) | 敷23.1万円礼なし | 3LDK 65.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 7.8万円 (なし) | 敷23.4万円礼なし | 3LDK 65.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 7.7万円 (3,000円) | 敷23.1万円礼なし | 3LDK 65.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 7.8万円 (3,000円) | 敷23.4万円礼なし | 3LDK 65.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 7.6万円 (3,000円) | 敷22.8万円礼なし | 3LDK 65.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 7.7万円 (なし) | 敷23.1万円礼なし | 3LDK 65.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 7.7万円 (3,000円) | 敷23.1万円礼なし | 3LDK 62.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 7.7万円 (3,000円) | 敷23.1万円礼なし | 3LDK 62.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | シャルム春日部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県春日部市南3丁目 | ||||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線 春日部駅 徒歩13分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 1994年03月 | |
| 階数 | 5階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | 30戸 |
| 管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 | |||
| 駅 | 春日部 | 市区町村 | 春日部市 |
|---|---|---|---|
| 種別 | マンション | 築年数 | 32年以内 |
類似の建物3件
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県春日部市南1丁目 | 東武伊勢崎・大師線 春日部駅 徒歩11分 東武鉄道野田線 春日部駅 徒歩11分 | 築30年 | 3階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県春日部市南3丁目 | 東武伊勢崎・大師線 春日部駅 徒歩13分 | 築32年 | 5階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||