家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.8〜31.5万円 | 1LDK〜2LDK | 35〜35㎡ | 2025年09月 | マンション | 14階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 31.5万円 (なし) | 敷31.5万円礼31.5万円 | 2LDK 56.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 25万円 (なし) | 敷25万円礼25万円 | 1LDK 47.87㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 24.4万円 (なし) | 敷24.4万円礼24.4万円 | 1LDK 44.93㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 20.3万円 (なし) | 敷20.3万円礼20.3万円 | 1LDK 35.05㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 30.4万円 (なし) | 敷30.4万円礼30.4万円 | 2LDK 56.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 25万円 (なし) | 敷25万円礼25万円 | 1LDK 47.87㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 23.3万円 (なし) | 敷23.3万円礼23.3万円 | 1LDK 44.93㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 19.2万円 (なし) | 敷19.2万円礼19.2万円 | 1LDK 35.05㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 30.2万円 (なし) | 敷30.2万円礼30.2万円 | 2LDK 56.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 24.6万円 (なし) | 敷24.6万円礼24.6万円 | 1LDK 47.87㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 19万円 (なし) | 敷19万円礼19万円 | 1LDK 35.05㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 23.1万円 (なし) | 敷23.1万円礼23.1万円 | 1LDK 35.05㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 30万円 (なし) | 敷30万円礼30万円 | 2LDK 56.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 24.4万円 (なし) | 敷24.4万円礼24.4万円 | 1LDK 47.87㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 22.9万円 (なし) | 敷22.9万円礼22.9万円 | 1LDK 44.93㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 18.8万円 (なし) | 敷18.8万円礼18.8万円 | 1LDK 35.05㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | ロイジェントパークス上野 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区東上野 | ||||
アクセス | JR山手線 上野駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 稲荷町駅(東京) 徒歩6分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年09月 | |
階数 | 14階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | なし |