![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.9〜7.3万円 | 1DK〜1LDK | 30〜30㎡ | 2026年02月 | アパート | 3階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 7.3万円 (5,000円) | 敷なし礼14.6万円 | 1LDK 33.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 7.1万円 (5,000円) | 敷なし礼14.2万円 | 1DK 31.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 7.3万円 (5,000円) | 敷なし礼14.6万円 | 1LDK 34.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 7.2万円 (5,000円) | 敷なし礼14.4万円 | 1LDK 33.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 7万円 (5,000円) | 敷なし礼14万円 | 1LDK 31.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.9万円 (5,000円) | 敷なし礼13.8万円 | 1LDK 30.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 7万円 (5,000円) | 敷なし礼14万円 | 1DK 30.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 7.2万円 (5,000円) | 敷なし礼14.4万円 | 1LDK 34.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 7.1万円 (5,000円) | 敷なし礼14.2万円 | 1LDK 33.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 6.9万円 (5,000円) | 敷なし礼13.8万円 | 1DK 30.93㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | LA-CREA 塚口本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市塚口本町 | ||||
| アクセス | 阪急伊丹線 稲野駅 徒歩6分 JR福知山線 猪名寺駅 徒歩11分 | ||||
| 種別 | アパート | 構造 | 築年月 | 2026年02月 | |
| 階数 | 3階建 | エレベータ | なし | 総戸数 | 11戸 |
| 管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 | |||