![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4〜11.8万円 | 1LDK〜2LDK | 37〜37㎡ | 2026年01月 | マンション | 5階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 11.8万円 (6,000円) | 敷11.8万円礼11.8万円 | 2LDK 56.35㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 7.8万円 (6,000円) | 敷7.8万円礼7.8万円 | 1LDK 41.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 11.6万円 (6,000円) | 敷11.6万円礼11.6万円 | 2LDK 58.34㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 7.5万円 (6,000円) | 敷7.5万円礼7.5万円 | 1LDK 40.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 7.4万円 (6,000円) | 敷7.4万円礼7.4万円 | 1LDK 37.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 11.3万円 (6,000円) | 敷11.3万円礼11.3万円 | 2LDK 59.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | GA-琴似2-7MS B棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似二条 | ||||
| アクセス | 地下鉄東西線 琴似駅(札幌市営) 徒歩6分 地下鉄東西線 発寒南駅 徒歩18分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2026年01月 | |
| 階数 | 5階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
| 管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 | |||