![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5〜7.2万円 | 1K | 29〜29㎡ | 2024年06月 | マンション | 8階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 7.2万円 (8,000円) | 敷なし礼7.2万円 | 1K 33.0㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 7.2万円 (8,000円) | 敷なし礼7.2万円 | 1K 33.0㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 7.2万円 (8,000円) | 敷なし礼7.2万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 7.1万円 (8,000円) | 敷なし礼7.1万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 7.1万円 (8,000円) | 敷なし礼7.1万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 7.1万円 (8,000円) | 敷なし礼7.1万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 7.1万円 (8,000円) | 敷なし礼7.1万円 | 1K 33.0㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 7万円 (8,000円) | 敷なし礼7万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 7万円 (8,000円) | 敷なし礼7万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 7万円 (8,000円) | 敷なし礼7万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 7.1万円 (8,000円) | 敷なし礼7.1万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 7万円 (8,000円) | 敷なし礼7万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 7.1万円 (8,000円) | 敷なし礼7.1万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.9万円 (8,000円) | 敷なし礼6.9万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.9万円 (8,000円) | 敷なし礼6.9万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.8万円 (8,000円) | 敷なし礼6.8万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.9万円 (8,000円) | 敷なし礼6.9万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 6.9万円 (8,000円) | 敷なし礼6.9万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.8万円 (8,000円) | 敷なし礼6.8万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.8万円 (8,000円) | 敷なし礼6.8万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.8万円 (8,000円) | 敷なし礼6.8万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.8万円 (8,000円) | 敷なし礼6.8万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 6.9万円 (8,000円) | 敷なし礼6.9万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 6.8万円 (8,000円) | 敷なし礼6.8万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.8万円 (8,000円) | 敷なし礼6.8万円 | 1K 33.0㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 6.7万円 (8,000円) | 敷なし礼6.7万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.8万円 (8,000円) | 敷なし礼6.8万円 | 1K 36.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.7万円 (8,000円) | 敷なし礼6.7万円 | 1K 33.0㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 6.5万円 (8,000円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 29.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | K-クレスト西新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 徳島県徳島市西新町4丁目 | ||||
| アクセス | 徳島線 徳島駅 徒歩11分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2024年06月 | |
| 階数 | 8階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | 69戸 |
| 管理人/管理会社 | |||||
| 駅 | 徳島 | 市区町村 | 徳島市 |
|---|---|---|---|
| 種別 | マンション | 築年数 | 2年以内 |
類似の建物2件
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県徳島市西新町4丁目 | 徳島線 徳島駅 徒歩11分 | 築2年 | 8階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県徳島市佐古一番町 | 徳島線 徳島駅 徒歩14分 | 新築 | 8階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||