家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.6〜8.3万円 | 1LDK | 41〜41㎡ | 2025年07月 | アパート | 3階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.3万円 (8,000円) | 敷なし礼16.6万円 | 1LDK 42.79㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 8.3万円 (8,000円) | 敷なし礼16.6万円 | 1LDK 42.79㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 8.2万円 (8,000円) | 敷なし礼16.4万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 8.2万円 (8,000円) | 敷なし礼16.4万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 8.2万円 (8,000円) | 敷なし礼16.4万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 8万円 (8,000円) | 敷なし礼16万円 | 1LDK 42.79㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 8万円 (8,000円) | 敷なし礼16万円 | 1LDK 42.79㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 7.9万円 (8,000円) | 敷なし礼15.8万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 7.9万円 (8,000円) | 敷なし礼15.8万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 7.9万円 (8,000円) | 敷なし礼15.8万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 7.7万円 (8,000円) | 敷なし礼15.4万円 | 1LDK 42.79㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 7.7万円 (8,000円) | 敷なし礼15.4万円 | 1LDK 42.79㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 7.6万円 (8,000円) | 敷なし礼15.2万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 7.6万円 (8,000円) | 敷なし礼15.2万円 | 1LDK 41.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | MON AMOUR知原 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府城陽市枇杷庄知原 | ||||
アクセス | 近鉄京都線 富野荘駅 徒歩5分 近鉄京都線 寺田駅(京都) 徒歩24分 | ||||
種別 | アパート | 構造 | 築年月 | 2025年07月 | |
階数 | 3階建 | エレベータ | なし | 総戸数 | 12戸 |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 |
駅 | 富野荘/寺田(京都)/長池 | 市区町村 | 城陽市 |
---|---|---|---|
種別 | アパート | 築年数 | 1年以内 |
類似の建物2件
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府城陽市寺田中大小 | 近鉄京都線 寺田駅(京都) 徒歩7分 JR奈良線 城陽駅 徒歩12分 | 築1年 | 3階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府城陽市枇杷庄知原 | 近鉄京都線 富野荘駅 徒歩5分 近鉄京都線 寺田駅(京都) 徒歩24分 | 築1年 | 3階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|