家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.8〜13.1万円 | 1R〜1K | 25〜25㎡ | 2024年02月 | マンション | 5階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.1万円 (1.1万円) | 敷なし礼13.1万円 | 1R 27.11㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 13.1万円 (1.1万円) | 敷なし礼13.1万円 | 1K 26.75㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 13万円 (1.1万円) | 敷なし礼13万円 | 1K 26.75㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 13万円 (1.1万円) | 敷なし礼13万円 | 1K 25.74㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 13万円 (1.1万円) | 敷なし礼13万円 | 1K 25.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 13万円 (1.1万円) | 敷なし礼13万円 | 1K 25.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 13万円 (1.1万円) | 敷なし礼13万円 | 1K 25.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 13万円 (1.1万円) | 敷なし礼13万円 | 1K 25.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 13万円 (1.1万円) | 敷なし礼13万円 | 1K 26.75㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 12.9万円 (1.1万円) | 敷なし礼12.9万円 | 1K 25.74㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 12.9万円 (1.1万円) | 敷なし礼12.9万円 | 1K 25.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 12.9万円 (1.1万円) | 敷なし礼12.9万円 | 1K 25.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 12.9万円 (1.1万円) | 敷なし礼12.9万円 | 1K 25.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 12.9万円 (1.1万円) | 敷なし礼12.9万円 | 1K 25.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 12.9万円 (1.1万円) | 敷なし礼12.9万円 | 1K 25.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 12.8万円 (1.1万円) | 敷なし礼12.8万円 | 1K 25.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 12.8万円 (1.1万円) | 敷なし礼12.8万円 | 1K 25.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | プレール・ドゥーク高井戸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸東 | ||||
アクセス | 京王井の頭線 高井戸駅 徒歩9分 京王線 八幡山駅 徒歩16分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2024年02月 | |
階数 | 5階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | なし |
駅 | 高井戸/八幡山/富士見ケ丘 | 市区町村 | 杉並区 |
---|---|---|---|
種別 | マンション | 築年数 | 2年以内 |
類似の建物3件
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都杉並区上高井戸 | 京王線 八幡山駅 徒歩7分 京王線 芦花公園駅 徒歩11分 | 築1年 | 4階建 | ||||||||||||||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都杉並区高井戸東 | 京王井の頭線 高井戸駅 徒歩9分 京王線 八幡山駅 徒歩16分 | 築2年 | 5階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都杉並区高井戸東 | 京王井の頭線 高井戸駅 徒歩3分 京王井の頭線 富士見ケ丘駅 徒歩13分 | 築3年 | 3階建 | ||||||||||||||
|