家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.7〜10.9万円 | 1R〜1K | 20〜20㎡ | 2025年05月 | マンション | 4階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.9万円 (1.5万円) | 敷10.9万円礼10.9万円 | 1R 26.63㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 10.4万円 (1.5万円) | 敷10.4万円礼10.4万円 | 1K 25.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 10.4万円 (1.5万円) | 敷10.4万円礼10.4万円 | 1R 25.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 8.4万円 (1.5万円) | 敷8.4万円礼8.4万円 | 1R 21.96㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 7.7万円 (1.5万円) | 敷7.7万円礼7.7万円 | 1R 20.13㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 10.9万円 (1.5万円) | 敷10.9万円礼10.9万円 | 1R 26.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 10.4万円 (1.5万円) | 敷10.4万円礼10.4万円 | 1R 25.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 8.4万円 (1.5万円) | 敷8.4万円礼8.4万円 | 1R 21.96㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 10.8万円 (1.5万円) | 敷10.8万円礼10.8万円 | 1R 26.63㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 10.3万円 (1.5万円) | 敷10.3万円礼10.3万円 | 1R 25.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 10.1万円 (1.5万円) | 敷10.1万円礼10.1万円 | 1K 25.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 10.1万円 (1.5万円) | 敷10.1万円礼10.1万円 | 1R 25.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 8.1万円 (1.5万円) | 敷8.1万円礼8.1万円 | 1R 21.96㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | MIND KUGAYAMA | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区久我山3丁目 | ||||
アクセス | 京王電鉄井の頭線 久我山駅 徒歩6分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年05月 | |
階数 | 4階建 | エレベータ | なし | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 |
駅 | 久我山 | 市区町村 | 杉並区 |
---|---|---|---|
種別 | マンション | 築年数 | 1年以内 |
類似の建物2件
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都杉並区久我山3丁目 | 京王電鉄井の頭線 久我山駅 徒歩6分 | 築1年 | 4階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都杉並区久我山 | 京王井の頭線 久我山駅 徒歩6分 京王井の頭線 三鷹台駅 徒歩12分 | 築1年 | 4階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|