家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.2〜18.9万円 | 1LDK〜2LDK | 52〜52㎡ | 2025年10月 | マンション | 3階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 18.9万円 (1.2万円) | 敷なし礼37.8万円 | 2LDK 63.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 18万円 (1.2万円) | 敷なし礼36万円 | 2LDK 60.13㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 18万円 (1.2万円) | 敷なし礼36万円 | 2LDK 59.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 18万円 (1.2万円) | 敷なし礼36万円 | 2LDK 59.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 15.8万円 (1.2万円) | 敷なし礼31.6万円 | 1LDK 52.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 18.6万円 (1.2万円) | 敷なし礼37.2万円 | 2LDK 63.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 17.7万円 (1.2万円) | 敷なし礼35.4万円 | 2LDK 60.13㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 17.7万円 (1.2万円) | 敷なし礼35.4万円 | 2LDK 59.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 17.7万円 (1.2万円) | 敷なし礼35.4万円 | 2LDK 59.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 15.5万円 (1.2万円) | 敷なし礼31万円 | 1LDK 52.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 18.3万円 (1.2万円) | 敷なし礼36.6万円 | 2LDK 63.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 17.4万円 (1.2万円) | 敷なし礼34.8万円 | 2LDK 60.13㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 17.4万円 (1.2万円) | 敷なし礼34.8万円 | 2LDK 59.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 17.4万円 (1.2万円) | 敷なし礼34.8万円 | 2LDK 59.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 15.2万円 (1.2万円) | 敷なし礼30.4万円 | 1LDK 52.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | グランコート日吉II | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町 | ||||
アクセス | グリーンライン 日吉本町駅 徒歩5分 東急東横線 綱島駅 徒歩21分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年10月 | |
階数 | 3階建 | エレベータ | なし | 総戸数 | 15戸 |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 |