![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8〜13.3万円 | 1K〜1LDK | 21〜21㎡ | 2025年12月 | マンション | 11階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 13.3万円 (1.8万円) | 敷13.3万円礼13.3万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 13.3万円 (1.8万円) | 敷13.3万円礼13.3万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 8.3万円 (1.5万円) | 敷なし礼8.3万円 | 1K 21.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 8.3万円 (1.5万円) | 敷なし礼8.3万円 | 1K 21.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 13.3万円 (1.8万円) | 敷13.3万円礼13.3万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 13.2万円 (1.8万円) | 敷13.2万円礼13.2万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 8.3万円 (1.5万円) | 敷なし礼8.3万円 | 1K 21.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 8.2万円 (1.5万円) | 敷なし礼8.2万円 | 1K 21.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 13.2万円 (1.8万円) | 敷13.2万円礼13.2万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 13.2万円 (1.8万円) | 敷13.2万円礼13.2万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 8.2万円 (1.5万円) | 敷なし礼8.2万円 | 1K 21.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 8.2万円 (1.5万円) | 敷なし礼8.2万円 | 1K 21.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 13.2万円 (1.8万円) | 敷13.2万円礼13.2万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 13.1万円 (1.8万円) | 敷13.1万円礼13.1万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 8.2万円 (1.5万円) | 敷なし礼8.2万円 | 1K 21.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 8.1万円 (1.5万円) | 敷なし礼8.1万円 | 1K 21.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 13.1万円 (1.8万円) | 敷13.1万円礼13.1万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 13.1万円 (1.8万円) | 敷13.1万円礼13.1万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 12.6万円 (1.8万円) | 敷12.6万円礼12.6万円 | 1LDK 35.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 8.1万円 (1.5万円) | 敷なし礼8.1万円 | 1K 21.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 13.1万円 (1.8万円) | 敷13.1万円礼13.1万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 13万円 (1.8万円) | 敷13万円礼13万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 12.6万円 (1.8万円) | 敷12.6万円礼12.6万円 | 1LDK 35.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 8万円 (1.5万円) | 敷なし礼8万円 | 1K 21.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 13万円 (1.8万円) | 敷13万円礼13万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 13万円 (1.8万円) | 敷13万円礼13万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 12.5万円 (1.8万円) | 敷12.5万円礼12.5万円 | 1LDK 35.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 8万円 (1.5万円) | 敷なし礼8万円 | 1K 21.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 13万円 (1.8万円) | 敷13万円礼13万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 12.9万円 (1.8万円) | 敷12.9万円礼12.9万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 12.5万円 (1.8万円) | 敷12.5万円礼12.5万円 | 1LDK 35.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 7.9万円 (1.5万円) | 敷なし礼7.9万円 | 1K 21.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 12.9万円 (1.8万円) | 敷12.9万円礼12.9万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 12.9万円 (1.8万円) | 敷12.9万円礼12.9万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 12.4万円 (1.8万円) | 敷12.4万円礼12.4万円 | 1LDK 35.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 7.9万円 (1.5万円) | 敷なし礼7.9万円 | 1K 21.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 12.9万円 (1.8万円) | 敷12.9万円礼12.9万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 12.8万円 (1.8万円) | 敷12.8万円礼12.8万円 | 1LDK 36.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 12.4万円 (1.8万円) | 敷12.4万円礼12.4万円 | 1LDK 35.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 7.8万円 (1.5万円) | 敷なし礼7.8万円 | 1K 21.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 1階 | 12.1万円 (1.8万円) | 敷12.1万円礼12.1万円 | 1LDK 35.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | 高島平THEGARDENレジデンス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区高島平8丁目 | ||||
| アクセス | 東京都三田線 高島平駅 徒歩3分 東京都三田線 新高島平駅 徒歩13分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年12月 | |
| 階数 | 11階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
| 管理人/管理会社 | |||||