家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.6〜19.2万円 | 1LDK〜3LDK | 38〜38㎡ | 2025年01月 | マンション | 4階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 17.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼44.3万円 | 2LDK 72.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 17.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼43.5万円 | 2LDK 63.56㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 16.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼40.3万円 | 2LDK 55.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 12.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼31.3万円 | 1LDK 38.06㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 19.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼48万円 | 3LDK 81.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼30万円 | 1LDK 42.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 11.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼29.5万円 | 1LDK 39.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 19万円 (1.0万円) | 敷なし礼47.5万円 | 3LDK 81.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 17.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼43.5万円 | 2LDK 76.34㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 17.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼44.5万円 | 2LDK 75.93㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 17.1万円 (1.0万円) | 敷17.1万円礼42.8万円 | 2LDK 70.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 15.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼39.3万円 | 2LDK 55.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 11.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼29.5万円 | 1LDK 42.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 11.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼29万円 | 1LDK 39.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 18.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼45.3万円 | 3LDK 79.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 17万円 (1.0万円) | 敷なし礼42.5万円 | 2LDK 76.34㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 17.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼43.5万円 | 2LDK 75.93㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 15.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼38.3万円 | 2LDK 55.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 11.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼29.8万円 | 1LDK 47.88㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | エルデ大倉山 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区師岡町 | ||||
アクセス | 東急東横線 大倉山駅(神奈川) 徒歩19分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年01月 | |
階数 | 4階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 |
駅 | 大倉山(神奈川) | 市区町村 | 横浜市港北区 |
---|---|---|---|
種別 | マンション | 築年数 | 1年以内 |
類似の建物4件
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区師岡町 | 東急東横線 大倉山駅(神奈川) 徒歩19分 | 築1年 | 4階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市鶴見区駒岡 | 築1年 | 3階建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区師岡町 | 東急東横線 大倉山駅(神奈川) 徒歩22分 東急東横線 菊名駅 徒歩28分 | 新築 | 2階建 | ||||||||||||||||||||||||||
|