家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.6〜11.1万円 | 1K | 25〜25㎡ | 2025年10月 | マンション | 5階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.1万円 | 1K 26.35㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 11万円 (1.0万円) | 敷なし礼11万円 | 1K 26.35㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 11.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼11.1万円 | 1K 25.96㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 10.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.9万円 | 1K 25.96㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 11万円 (1.0万円) | 敷なし礼11万円 | 1K 26.35㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 10.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.9万円 | 1K 26.35㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 10.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.9万円 | 1K 25.96㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 11万円 (1.0万円) | 敷なし礼11万円 | 1K 25.96㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 10.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.9万円 | 1K 26.35㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 10.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.8万円 | 1K 26.35㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 10.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.8万円 | 1K 25.96㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 10.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.9万円 | 1K 25.96㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 10.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.8万円 | 1K 26.35㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 10.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.7万円 | 1K 26.35㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 11万円 (1.0万円) | 敷なし礼11万円 | 1K 25.96㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 10.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.9万円 | 1K 25.96㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 10.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.7万円 | 1K 25.96㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 10.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.8万円 | 1K 25.96㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 10.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.7万円 | 1K 26.35㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1K 26.35㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 10.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.6万円 | 1K 25.96㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 10.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼10.7万円 | 1K 25.96㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | REGOLITH板橋本町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区双葉町 | ||||
アクセス | 都営三田線 板橋本町駅 徒歩9分 東武東上線 中板橋駅 徒歩10分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年10月 | |
階数 | 5階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | なし |
駅 | 板橋本町/中板橋/大山(東京) | 市区町村 | 板橋区 |
---|---|---|---|
種別 | マンション | 築年数 | 1年以内 |
類似の建物4件
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都板橋区南常盤台 | 都営三田線 板橋本町駅 徒歩21分 東武東上線 ときわ台駅(東京) 徒歩3分 | 築1年 | 5階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都板橋区双葉町 | 都営三田線 板橋本町駅 徒歩9分 東武東上線 中板橋駅 徒歩10分 | 築1年 | 5階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都板橋区常盤台 | 東武東上線 ときわ台駅(東京) 徒歩1分 東武東上線 中板橋駅 徒歩13分 | 築1年 | 6階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都北区上十条 | 都営三田線 板橋本町駅 徒歩17分 JR埼京線 十条駅(東京) 徒歩8分 | 築1年 | 4階建 | ||||||||||||||||||||
|