家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.3〜12.7万円 | 1LDK | 39㎡ | 2025年08月 | マンション | 13階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 12.2万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.2万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
13階 | 12.3万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.3万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
13階 | 12.2万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.2万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
13階 | 12.2万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.2万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
13階 | 12.2万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.2万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
13階 | 12.3万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.3万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
13階 | 12.5万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.5万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
13階 | 12.7万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.7万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
12階 | 12.1万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
12階 | 12万円 (1.5万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
12階 | 12万円 (1.5万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
12階 | 12万円 (1.5万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
12階 | 12.1万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
12階 | 12.3万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.3万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
12階 | 12万円 (1.5万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
12階 | 12.4万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.4万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
11階 | 12.3万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.3万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
11階 | 12万円 (1.5万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
11階 | 12.1万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
11階 | 12万円 (1.5万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
11階 | 12万円 (1.5万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
11階 | 12万円 (1.5万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
11階 | 12.1万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
11階 | 12.4万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.4万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 12.2万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.2万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 11.9万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 12万円 (1.5万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 11.9万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 11.9万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 11.9万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 12万円 (1.5万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 12.3万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.3万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 12.2万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.2万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 11.9万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 12万円 (1.5万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 11.9万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 11.9万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 11.9万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 12万円 (1.5万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 12.3万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.3万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 12.1万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 11.8万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 11.9万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 11.8万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 11.8万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 11.8万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 11.9万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 12.2万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.2万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 12.1万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 11.8万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 11.9万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 11.8万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 11.8万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 11.8万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 11.9万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 12.2万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.2万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 12万円 (1.5万円) | 敷なし礼12万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 11.7万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.7万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 11.8万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 11.7万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.7万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 11.7万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.7万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 11.7万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.7万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 11.8万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 12.1万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 11.9万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 11.6万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.6万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 11.7万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.7万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 11.6万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.6万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 11.6万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.6万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 11.7万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.7万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 11.8万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 12.1万円 (1.5万円) | 敷なし礼12.1万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 11.7万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.7万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 11.4万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.4万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 11.5万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.5万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 11.4万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.4万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 11.4万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.4万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 11.5万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.5万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 11.6万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.6万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 11.9万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 11.7万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.7万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 11.4万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.4万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 11.5万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.5万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 11.4万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.4万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 11.5万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.5万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 11.6万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.6万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 11.9万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.9万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 11.4万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.4万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 11.8万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.8万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 11.5万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.5万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 11.4万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.4万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 11.3万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.3万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 11.6万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.6万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 11.4万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.4万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 11.3万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.3万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 11.3万円 (1.5万円) | 敷なし礼11.3万円 | 1LDK 39.48㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | プレジオ三国EURO | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市淀川区新高2丁目 | ||||
アクセス | 阪急電鉄神戸線 神崎川駅 徒歩7分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年08月 | |
階数 | 13階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 |