![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3〜100.0万円 | 2LDK〜3LDK | 56〜56㎡ | 2025年11月 | マンション | 18階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 100万円 (なし) | 敷100万円礼100万円 | 3LDK 102.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 75万円 (なし) | 敷150万円礼75万円 | 2LDK 85.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 59.9万円 (なし) | 敷59.9万円礼59.9万円 | 2LDK 76.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 62.8万円 (なし) | 敷62.8万円礼62.8万円 | 3LDK 83.58㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 63.4万円 (なし) | 敷63.4万円礼63.4万円 | 3LDK 81.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 62.2万円 (なし) | 敷62.2万円礼62.2万円 | 3LDK 83.58㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 58.9万円 (なし) | 敷58.9万円礼58.9万円 | 3LDK 82.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 59.1万円 (なし) | 敷59.1万円礼59.1万円 | 2LDK 76.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 51.5万円 (なし) | 敷51.5万円礼51.5万円 | 2LDK 67.39㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 47.4万円 (なし) | 敷47.4万円礼47.4万円 | 2LDK 63.11㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 41.9万円 (なし) | 敷41.9万円礼41.9万円 | 2LDK 56.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 61.8万円 (なし) | 敷61.8万円礼61.8万円 | 3LDK 83.58㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 58.3万円 (なし) | 敷58.3万円礼58.3万円 | 3LDK 82.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 62.6万円 (なし) | 敷62.6万円礼62.6万円 | 3LDK 81.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 58.7万円 (なし) | 敷58.7万円礼58.7万円 | 2LDK 76.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 53.9万円 (なし) | 敷53.9万円礼53.9万円 | 3LDK 74.26㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 54.6万円 (なし) | 敷54.6万円礼54.6万円 | 2LDK 73.68㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 53.9万円 (なし) | 敷53.9万円礼53.9万円 | 3LDK 71.11㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 51.1万円 (なし) | 敷51.1万円礼51.1万円 | 2LDK 67.39㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 50万円 (なし) | 敷50万円礼50万円 | 2LDK 64.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 47万円 (なし) | 敷47万円礼47万円 | 2LDK 63.11㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 41.7万円 (なし) | 敷41.7万円礼41.7万円 | 2LDK 56.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 41.5万円 (なし) | 敷41.5万円礼41.5万円 | 2LDK 56.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 42.3万円 (なし) | 敷42.3万円礼42.3万円 | 2LDK 56.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 61.2万円 (なし) | 敷61.2万円礼61.2万円 | 3LDK 83.58㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 57.7万円 (なし) | 敷57.7万円礼57.7万円 | 3LDK 82.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 62万円 (なし) | 敷62万円礼62万円 | 3LDK 81.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 58.1万円 (なし) | 敷58.1万円礼58.1万円 | 2LDK 76.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 53.3万円 (なし) | 敷53.3万円礼53.3万円 | 3LDK 74.26㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 54万円 (なし) | 敷54万円礼54万円 | 3LDK 73.68㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 53.3万円 (なし) | 敷53.3万円礼53.3万円 | 3LDK 71.11㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 50.5万円 (なし) | 敷50.5万円礼50.5万円 | 2LDK 67.39㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 49.4万円 (なし) | 敷49.4万円礼49.4万円 | 2LDK 64.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 46.4万円 (なし) | 敷46.4万円礼46.4万円 | 2LDK 63.11㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 40.9万円 (なし) | 敷40.9万円礼40.9万円 | 2LDK 56.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 55万円 (なし) | 敷55万円礼55万円 | 2LDK 63.11㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 57.1万円 (なし) | 敷57.1万円礼57.1万円 | 3LDK 82.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 61.4万円 (なし) | 敷61.4万円礼61.4万円 | 3LDK 81.21㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 57.5万円 (なし) | 敷57.5万円礼57.5万円 | 2LDK 76.12㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 52.7万円 (なし) | 敷52.7万円礼52.7万円 | 3LDK 74.26㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 53.4万円 (なし) | 敷53.4万円礼53.4万円 | 2LDK 73.68㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 52.7万円 (なし) | 敷52.7万円礼52.7万円 | 2LDK 71.11㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 49.9万円 (なし) | 敷49.9万円礼49.9万円 | 2LDK 67.39㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 48.8万円 (なし) | 敷48.8万円礼48.8万円 | 2LDK 64.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 45.8万円 (なし) | 敷45.8万円礼45.8万円 | 2LDK 63.11㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 40.3万円 (なし) | 敷40.3万円礼40.3万円 | 2LDK 56.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 41.1万円 (なし) | 敷41.1万円礼41.1万円 | 2LDK 56.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | パークコート ザ・三番町ハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区三番町 | ||||
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩8分 JR中央線 市ケ谷駅 徒歩12分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年11月 | |
| 階数 | 18階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
| 管理人/管理会社 | 駐車場 | 近隣 | |||
| 駅 | 半蔵門/市ケ谷/九段下 | 市区町村 | 千代田区 |
|---|---|---|---|
| 種別 | マンション | 築年数 | 1年以内 |
類似の建物6件
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都千代田区六番町 | JR総武線 四ツ谷駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 麹町駅 徒歩5分 | 築1年 | 8階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都千代田区三番町 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩8分 JR中央線 市ケ谷駅 徒歩12分 | 築1年 | 18階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都千代田区平河町 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線 麹町駅 徒歩6分 | 築1年 | 6階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都千代田区三番町 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 市ケ谷駅 徒歩6分 | 築1年 | 10階建 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都千代田区平河町 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線 麹町駅 徒歩6分 | 築1年 | 6階建 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||