家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.4〜16.8万円 | 1LDK〜2LDK | 45〜45㎡ | 2025年09月 | マンション | 3階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼33万円 | 2LDK 67.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 16.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼33.6万円 | 2LDK 67.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.4万円 | 1LDK 45.67㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.4万円 | 1LDK 45.67㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 16.2万円 (9,000円) | 敷なし礼32.4万円 | 2LDK 67.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 16.3万円 (9,000円) | 敷なし礼32.6万円 | 2LDK 67.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 11.8万円 (9,000円) | 敷なし礼23.6万円 | 1LDK 45.67㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 15.6万円 (8,000円) | 敷なし礼31.2万円 | 2LDK 67.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 15.7万円 (8,000円) | 敷なし礼31.4万円 | 2LDK 67.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 11.4万円 (8,000円) | 敷なし礼22.8万円 | 1LDK 45.67㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 11.4万円 (8,000円) | 敷なし礼22.8万円 | 1LDK 45.67㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | アピオン | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市東川口 | ||||
アクセス | JR武蔵野線 東川口駅 徒歩10分 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 徒歩35分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年09月 | |
階数 | 3階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 |