家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.4〜13.5万円 | 1LDK〜2LDK | 44〜44㎡ | 2025年10月 | マンション | 3階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.5万円 (8,500円) | 敷なし礼27万円 | 2LDK 64.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 13.5万円 (8,500円) | 敷なし礼27万円 | 2LDK 64.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 9.5万円 (8,500円) | 敷なし礼19万円 | 1LDK 45.8㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 9.5万円 (8,500円) | 敷なし礼19万円 | 1LDK 45.8㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 9.4万円 (8,500円) | 敷なし礼18.8万円 | 1LDK 44.34㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 9.4万円 (8,500円) | 敷なし礼18.8万円 | 1LDK 44.34㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 13.5万円 (8,500円) | 敷なし礼27万円 | 2LDK 64.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 13.5万円 (8,500円) | 敷なし礼27万円 | 2LDK 64.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 9.5万円 (8,500円) | 敷なし礼19万円 | 1LDK 45.95㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 9.5万円 (8,500円) | 敷なし礼19万円 | 1LDK 45.95㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 9.4万円 (8,500円) | 敷なし礼18.8万円 | 1LDK 44.34㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 9.4万円 (8,500円) | 敷なし礼18.8万円 | 1LDK 44.34㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 13.5万円 (8,500円) | 敷なし礼27万円 | 2LDK 67.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 13.5万円 (8,500円) | 敷なし礼27万円 | 2LDK 67.1㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 13.2万円 (8,500円) | 敷なし礼26.4万円 | 2LDK 61.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 13.2万円 (8,500円) | 敷なし礼26.4万円 | 2LDK 61.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | シャーメゾン壺川 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区壺川2丁目 | ||||
アクセス | 熊本市上熊本線 上熊本駅(市電) 徒歩16分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年10月 | |
階数 | 3階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 |